직업선택 시 중요하게 생각하는 직업가치관을 측정하여 자신의 직업가치를 확인하고 그에 적합한 직업분야를 안내해 줍니다.
| 검사 대상 | 만 18세 이상 | 검사 시간 | 약 20분 소요 |
|---|---|---|---|
| 주요 내용 | 직업가치관 이해 및 적합직업 안내 | ||
| 검사 실시 요령 | 시간 제한이 없으며, 문항을 읽고 평소의 생각이나 행동대로 솔직하고 성실하게 응답 | ||
| 가치요인 | 가치설명 |
|---|---|
| 사회적 공헌 | 일을 통해 다른 사람이나 사회에 도움이 되는 것을 중시 |
| 변화지향 | 업무가 고정되어 있지 않고 변화 가능한 것을 중시 |
| 성취 | 자신이 세운 목표를 이루고 달성해 나가는 것을 중시 |
| 경제적 보상 | 일에 대한 정당한 대가로서의 돈을 중시 |
| 자기개발 | 직업을 통해 지식, 기술, 능력 등을 발전시켜 성장해 나가는 것을 중시 |
| 일과 삶의 균형 | 일 뿐만 아니라 자신의 삶에서도 만족할 수 있도록 적절한 균형을 가질 수 있는 것을 중시 |
| 사회적 인정 | 일과 관련하여 다른 사람에게 인정받는 것을 중시 |
| 자율성 | 자율적으로 업무를 해 나가는 것을 중시 |
| 직업안정 | 직업에서 오랫동안 안정적으로 일할 수 있는 지를 중시 |
| 이름 | 홍길동 | ||
|---|---|---|---|
| 나이 (성별) | 25세 (남자) | 검사일 | 2022년 10월 28일 |
1직업 가치관 검사란?
본 직업가치관검사는 당신이 직업을 선택할 때 중요하게 생각하는 가치가 무엇인지를 확인해보는 심리검사입니다.
당신이 중요하게 생각하는 직업가치를 9개 가치요인을 기준으로 파악하고 이를 바탕으로 당신의 직업가치관에 적합한 직업분야를 안내해드리고자 합니다.
당신이 중요하게 생각하는 가치를 충족시킬 수 있는 직업에 종사할 때 당신은 해당 직업에 더욱 만족하게 될 것입니다.
2직업가치관검사 결과
| 구분 | 사회적 공헌 |
변화지향 | 성취 | 경제적 보상 |
자기개발 | 일과 삶의 균형 |
사회적 인정 |
자율성 | 직업안정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원점수 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
| 표준점수 | 66 | 68 | 57 | 60 | 55 | 60 | 45 | 38 | 32 |
| 수준 | 최상 | 상 | 상 | 상 | 중 | 중 | 하 | 하 | 최하 |
주요 검사 결과
| 상위 직업가치관 | 1순위 | 사회적 공헌 | 하위 직업가치관 | 1순위 | 직업안정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2순위 | 변화지향 | 2순위 | 자율성 | ||
| 3순위 | 성취 | 3순위 | 사회적 인정 |
3추천 직업
당신의 직업가치와 다양한 직업들의 직업가치를 비교하여, 당신에게 적합한 직업을 추천해드립니다.
| 추천직업 | 감사 사무원,감정평가사,경영 기획 사무원,경영·진단 전문가,고객상담원,관세사,광고·홍보·마케팅 사무원,광고·홍보·마케팅 전문가,노무사,무역사무원,물류 사무원(물류 관리사),비서,상품 기획자,생산품질사무원,세무사,영업 기획·관리·지원 사무원,운송사무원,의료코디네이터,인사·교육·훈련 사무원,인적자원전문가 (전직지원전문가포함),자재·구매사무원,정부·공공 행정 전문가,조사전문가,총무사무원,출판·자료 편집 사무원,통계사무원(통계·설문 조사원 포함),행사기획자,행정공무원 및 사무원,회계·경리사무원,회계사 |
|---|
49개 직업가치에 대한 설명 및 관련 직업
| 가치 요인 | 가치 설명 | 관련 직업 |
|---|---|---|
| 사회적 공헌 | 일을 통해 다른 사람이나 사회에 도움이 되는 것을 중시 | 판사, 소방관, 성직자, 경찰관, 사회복지사 등 |
| 변화지향 | 업무가 고정되어 있지 않고 변화 가능한 것을 중시 | 연구원, 컨설턴트, 소프트웨어개발자, 광고 및 홍보전문가, 메이크업아티스트 등 |
| 성취 | 자신이 세운 목표를 이루고 달성해 나가는 것을 중시 | 대학교수, 연구원, 프로운동선수, 연구가, 관리자 등 |
| 경제적 보상 | 일에 대한 정당한 대가로서의 돈을 중시 | 프로운동선수, 증권 및 투자중개인, 공인회계사, 금융자산운용가, 기업고위임원 등 |
| 자기개발 | 직업을 통해 지식, 기술, 능력 등을 발전시켜 성장해 나가는 것을 중시 | 판사, 연구원, 경영컨설턴트, 소프트웨어개발자, 디자이너 등 |
| 일과 삶의 균형 | 일 뿐만 아니라 자신의 삶에서도 만족할 수 있도록 적절한 균형을 가질 수 있는 것을 중시 | 레크리에이션 진행자, 교사, 대학교수, 화가, 조경기술자 등 |
| 사회적 인정 | 일과 관련하여 다른 사람에게 인정받는 것을 중시 | 항공기조종사, 판사, 교수, 운동선수, 연주가 등 |
| 자율성 | 자율적으로 업무를 해 나가는 것을 중시 | 연구원, 자동차영업원, 레크리에이션 진행자, 광고전문가, 예술가 등 |
| 직업안정 | 직업에서 오랫동안 안정적으로 일할 수 있는 지를 중시 | 연주가, 미용사, 교사, 약사, 변호사, 기술자 등 |
5희망 직업과 나의 직업가치 점수 비교
당신이 희망하는 직업으로 선택하신 2개 직업과의 직업가치를 비교해드립니다.
| 희망직업 | 초등학교 교사 | 유치원 교사 |
|---|
홍길동님께서 희망하는 첫번째 직업은 초등학교 교사입니다.
아래 그래프는 홍길동님이 희망하는 직업의 가치모양과 본인의 가치모양을 비교한 것입니다.
: 홍길동님
: 초등학교 교사
|
|
홍길동님께서 희망하는 두번째 직업은 유치원 교사입니다.
아래 그래프는 홍길동님이 희망하는 직업의 가치모양과 본인의 가치모양을 비교한 것입니다.
: 홍길동님
: 유치원 교사
|
|
6검사결과 요약
| 상위 직업가치관 | 1순위 | 사회적 공헌 |
|---|---|---|
| 2순위 | 변화지향 | |
| 3순위 | 성취 |
상담을 위한 인적사항
| 이름 | 홍길동 | 희망 직업 | 세무사 |
|---|---|---|---|
| 나이 | 25세 | 회계사 | |
| 학생구분 | 대학생 | 자격증 | 정보처리기사 |
| 학년 | 1학년 | 정보통신기사 | |
| 전공 | 정보통신 | 학교생활 만족도 | 만족 |
| 학업성적 | 높음 | 직장경험 | 아니오 |
본 직업가치관검사는 개인이 직업선택 시 중요하게 생각하는 가치요인이 무엇인지를 파악하여 해당 가치요인이 충족될 수 있는 가능한 직업에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 그러나 직업을 선택할 때 직업가치만을 고려해서는 안됩니다. 자신의 가치와 맞는다 하더라도 직업에서 요구되는 업무를 수행할 수 있는 능력이 있어야 하고, 해당 분야에 대한 흥미가 있어야 합니다. 또한 학력수준, 직업의 전망, 경제적 여건 등의 외적 요인도 고려해야 합니다. 향후 직업 선택에 있어 본 직업가치관 검사 결과를 참고자료로 활용하시기 바랍니다.