하는 일
교육/훈련/자격
관련자격 & 훈련정보
임금/직업만족도/전망
하위(25%)
3,968만원,
중위값
4,662만원,
상위(25%)
5,292만원
| ※ |
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다. 재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
<조사년도: 2021년> |
천문 및 기상학연구원에 대한 직업 만족도는 70.9%입니다.
| ※ | 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다. |
(연평균 증감률 %)
향후 10년간 천문 및 기상학연구원의 일자리는 다소 증가할 것으로 전망된다.
자연과학연구원의 전반적인 일자리는 향후 증가할 것으로 예상되며, 천체와 지구대기의 물리적 특성 및 그것에 미치는 요인을 관찰?해석하는 천문 및 기상학연구원의 일자리도 다소 증가할 것으로 보인다. 과학기술정보통신부가 2022년 11월, 2023년 우주항공청 설립을 목표로 우주항공청설립추진단을 출범함에 따라 국내 우주항공산업의 발전과 도약을 위한 발판이 마련되었다. 우주항공청의 설립으로 우주항공 관련 연구예산과 우수한 인재 영입 등의 연구인력 강화가 예상된다. 주요 국책기관의 설립은 우주항공 산업과 관련된 기초과학 발전에 기여하며, 공공과 민간의 일자리 창출뿐만 아니라 우주항공산업의 기초학문이자 핵심적인 학문인 천문학 및 기상학과 관련된 일자리에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 삶의 질이 높아지고 과학기술이 발전할수록 우주환경에 대한 관심은 증가한다. 또한 과학 선진국을 지향할수록 우주 탐사를 위한 프로젝트에 대규모 인력과 예산을 투입하며, 인간의 한계를 극복한다는 차원에서 세계 유수의 기업에서도 달이나 화성 탐사 등에 도전하고 있다. 우리나라도 민간기업 주도로 우주개발 사업을 추진하고 있어 천문학이나 기상학 등 우주과학 관련 전공자에 대한 수요가 증가할 것으로 보인다. 우주산업은 가장 미래지향적인 산업으로 향후 연구성과의 향상이 기대되는 분야이다. 하지만, 현재 천문학이나 기상학 관련 전공자가 많이 배출되고 있지 않아서 기업 주도로 연구원을 양성하는 시도가 이뤄지고 있다. 따라서 앞으로는 천문학 및 기상학뿐 아니라, 인접 기초과학 학문 전공자가 유입되어 연구원으로 활동할 가능성도 있다. 기상학연구원의 경우, 기후 위기에 대한 사람들의 인식 증대와 정부의 탄소중립 정책 등의 영향으로 연구인력에 대한 증가가 예상된다. 「탄소중립기본법(기후위기 대응을 위한 탄소중립?녹색성장 기본법)」에 따라 지방자치단체는 5년마다 기후변화 대응계획을 수립하고 시행해야 하며, 이를 위해 기상컨설팅회사나 전문 연구기관에 프로젝트를 의뢰한다. 기후변화라는 사회적으로 매우 중요한 문제를 연구하고 해결책을 제안한다는 점에서 향후 기상학연구원의 일자리는 증가할 것으로 전망된다. 기업에서도 환경?사회?지배구조(ESG, Environment?Social?Governance) 경영을 위한 전략을 수립하고 시행해야 한다는 점에서 기상학 전문인력 필요성이 증가하고, 이에 따라 연구원의 수요가 증가할 전망이다. 기본적으로 기초과학 연구사업은 정부의 정책적 지원에 큰 영향을 받는다. 우주항공청 설립이나 우주개발진흥기본계획, 탄소중립정책 같은 정부의 제도적?정책적 지원이 제대로 뒷받침된다면, 천문 및 기상학연구원의 역할과 고용에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 정부가 국가경쟁력의 핵심 요소가 되는 과학기술인력의 체계적 육성과 지원을 중요한 정책과제로 제시하고, 이에 수반되는 예산을 증액할 예정이므로 향후 천문 및 기상학연구원을 포함한 자연과학연구원의 인력 수요도 증가할 것으로 보인다.
종합하면, 우주항공청 설립, 우주에 대한 관심 증가, 민간기업 주도의 우주개발 사업 추진, 정부의 우주산업 지원 및 탄소중립 정책, 기후 위기 및 환경문제에 대한 인식 증대, 지방자치단체의 기후변화 대응계획 수립 및 시행, 환경?사회?지배구조(ESG) 경영 전략에 따른 연구 수요 등의 영향으로 천문 및 기상학연구원의 향후 10년간 일자리는 다소 증가할 것으로 전망된다. (2022년 작성)
| 전망 요인 | 증가 요인 | 감소 요인 |
|---|---|---|
| 인구구조 및 노동인구의 변화 | - | - |
| 가치관과 라이프스타일의 변화 |
|
- |
| 과학기술의 발전 |
|
- |
| 국내외 경기 변화 | - | - |
| 기업 등의 경영전략 변화 |
|
- |
| 산업 특성 및 산업구조의 변화 |
|
- |
| 환경과 에너지, 자원 |
|
- |
| 법·제도 및 정부 정책 |
|
- |
| 기타 요인 | - | - |
| ※ | 위의 일자리전망은 직업전문가들이 「중장기인력수급전망」,「정성적 직업전망조사」,「KNOW 재직자조사」등 각종 연구와 조사를 기초로 작성하였습니다. |
능력/지식/환경
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 98 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 98 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 96 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 96 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 95 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 95 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 94 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 93 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 93 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 92 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 92 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 92 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 90 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 89 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 88 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 88 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 87 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 84 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 83 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 80 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 78 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 75 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 74 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 72 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 72 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 69 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 67 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 66 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 65 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 64 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 64 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 63 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 63 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 61 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 55 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 51 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 50 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 49 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 48 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 47 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 46 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 40 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 33 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 97 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 97 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 96 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 96 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 93 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 93 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 93 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 92 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 92 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 92 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 91 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 91 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 91 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 89 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 88 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 87 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 85 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 83 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 83 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 83 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 83 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 78 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 78 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 74 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 73 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 72 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 72 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 68 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 67 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 67 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 67 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 66 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 59 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 57 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 57 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 55 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 54 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 53 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 53 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 52 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 48 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 48 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 37 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 31 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
성격/흥미/가치관
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 심신의 안녕 | 심신의 여유를 가질 수 있다. |
| 95 | 고용안정 | 고용이 안정되어 있어서 정년까지 일할 수 있다. |
| 92 | 인정 | 타인에게 인정받을 수 있다. |
| 91 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있다. |
| 91 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
| 91 | 지적 추구 | 새로운 지식을 얻을 수 있다. |
| 89 | 타인에 대한 영향 | 타인에 대해 영향력을 발휘할 수 있다. |
| 87 | 자율 | 자율적으로 업무를 해나갈 수 있다. |
| 87 | 이타 | 남을 위해 봉사할 수 있다. |
| 83 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있다. |
| 83 | 신체활동 | 업무시 신체활동을 많이 하지 않아도 된다. |
| 77 | 다양성 | 업무가 정형화되지 않고 변화가 많다. |
| 68 | 개인지향 | 여러 사람과 어울려 일하기보다는 혼자 일할 수 있다. |
업무활동
| 중요도 | 업무활동명 | 설명 |
|---|---|---|
| 자료가 존재하지 않습니다. | ||
| 수준 | 업무활동명 | 설명 |
|---|---|---|
| 자료가 존재하지 않습니다. | ||