하는 일
교육/훈련/자격
관련자격 & 훈련정보
임금/직업만족도/전망
하위(25%)
4,000만원,
중위값
5,000만원,
상위(25%)
6,216만원
| ※ |
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다. 재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
<조사년도: 2021년> |
축산학 및 수의학연구원에 대한 직업 만족도는 72.8%입니다.
| ※ | 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다. |
(연평균 증감률 %)
향후 10년간 축산학 및 수의학연구원의 일자리는 다소 증가할 것으로 전망된다.
축산학연구원은 가축의 품종을 개량하고 가축의 우수한 품종을 선택해 교배하며 가축의 발육과 번식을 높이는 방법 등을 연구한다. 또 축산품의 가공과 저장, 사료, 축사, 사육 장비 등을 개발하고 연구하기도 한다. 가축을 연구하고 축산업 발전을 위한 방법이나 정책 등을 제안한다는 점에서 축산학연구원의 일자리는 축산업의 발전과 밀접한 관련이 있다. 전체 가축사육 농가의 감소와 함께 축산물 시장개방이 확대되고, 사료 및 축산기계나 시설 등 원자재 가격의 상승으로 국내 축산업은 경쟁력 약화와 생산활동 위축의 어려움을 겪고 있다. 그러나 축산업은 국민의 먹거리 및 미래 식량자원과 관련이 있기 때문에 정부가 정책적으로 지원하는 산업이다. 따라서 가축의 품종개량을 통한 축산물 생산성 증대, 축산기술 발전 등을 위한 축산학연구원의 수요는 꾸준할 것으로 보인다. 수의학연구원은 동물(가축?야생동물?실험동물 및 어패류 포함)의 질병 원인과 진단, 치료, 예방에 대해 연구한다. 축산업에서 고병원성조류인플루엔자(HPAI)와 구제역(FMD) 등이 연중 상시 발생하는데, 수의학연구원은 이러한 축산물의 질병과 질병 관리를 위한 연구를 수행하는 것이다. 동물을 매개체로 하여 인간에게 전염되는 질병을 연구하고 예방이나 치료를 연구한다는 점은 인류의 건강과도 밀접한 관련이 있다. 가축은 국민의 주요 식량자원으로 가축의 감염병 예방이나 치료, 관리는 국가적으로도 매우 중요하다. 야생동물 치료나 보호 역시 생태계 균형 유지에 매우 중요한 일이라는 점에서 수의학연구원의 역할은 더욱 커질 것이다.
종합하면, 축산학 및 수의학연구원의 연구 분야가 가축이나 동물에만 해당하는 것이 아니라 인류의 미래 식량과 건강에도 영향을 미친다는 점에서 향후 10년간 관련 일자리는 다소 증가할 것으로 전망된다. (2022년 작성)
| 전망 요인 | 증가 요인 | 감소 요인 |
|---|---|---|
| 인구구조 및 노동인구의 변화 | - | - |
| 가치관과 라이프스타일의 변화 | - | - |
| 과학기술의 발전 |
|
- |
| 국내외 경기 변화 | - | - |
| 기업 등의 경영전략 변화 | - | - |
| 산업 특성 및 산업구조의 변화 |
|
|
| 환경과 에너지, 자원 |
|
- |
| 법·제도 및 정부 정책 |
|
- |
| 기타 요인 | - | - |
| ※ | 위의 일자리전망은 직업전문가들이 「중장기인력수급전망」,「정성적 직업전망조사」,「KNOW 재직자조사」등 각종 연구와 조사를 기초로 작성하였습니다. |
능력/지식/환경
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 98 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 98 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 97 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 97 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 96 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 96 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 95 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 95 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 94 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 94 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 93 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 92 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 92 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 92 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 92 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 91 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 90 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 90 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 89 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 88 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 88 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 87 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 85 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 84 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 84 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 83 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 81 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 80 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 79 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 78 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 70 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 66 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 66 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 63 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 60 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 53 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 50 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 48 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 47 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 38 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 30 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 30 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 25 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 25 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 97 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 97 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 96 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 96 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 96 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 95 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 95 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 94 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 93 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 93 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 92 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 92 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 91 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 91 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 91 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 91 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 90 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 89 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 89 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 87 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 87 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 87 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 85 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 85 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 84 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 84 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 81 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 81 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 80 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 80 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 79 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 78 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 78 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 77 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 76 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 76 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 76 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 67 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 61 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 58 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 42 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 35 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 32 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 31 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
성격/흥미/가치관
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|
| 중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
|---|---|---|
| 96 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있다. |
| 93 | 지적 추구 | 새로운 지식을 얻을 수 있다. |
| 92 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
| 92 | 고용안정 | 고용이 안정되어 있어서 정년까지 일할 수 있다. |
| 89 | 자율 | 자율적으로 업무를 해나갈 수 있다. |
| 88 | 심신의 안녕 | 심신의 여유를 가질 수 있다. |
| 86 | 신체활동 | 업무시 신체활동을 많이 하지 않아도 된다. |
| 81 | 타인에 대한 영향 | 타인에 대해 영향력을 발휘할 수 있다. |
| 80 | 인정 | 타인에게 인정받을 수 있다. |
| 73 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있다. |
| 70 | 개인지향 | 여러 사람과 어울려 일하기보다는 혼자 일할 수 있다. |
| 69 | 다양성 | 업무가 정형화되지 않고 변화가 많다. |
| 37 | 이타 | 남을 위해 봉사할 수 있다. |
업무활동
| 중요도 | 업무활동명 | 설명 |
|---|---|---|
| 자료가 존재하지 않습니다. | ||
| 수준 | 업무활동명 | 설명 |
|---|---|---|
| 자료가 존재하지 않습니다. | ||