입사지원 현황통계(지원자수 : 70명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 43 명 | 61.4% |
| 1년 미만 | 4 명 | 5.7% |
| 1~3년 미만 | 4명 | 5.7% |
| 3~5년 미만 | 3명 | 4.3% |
| 5~10년 미만 | 11명 | 15.7% |
| 10년 이상 | 5명 | 7.1% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 24명 | 34.3% |
| 초대졸 | 12명 | 17.1% |
| 대졸 | 34명 | 48.6% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 15명 | 21.4% |
| 2600~3000만원 미만 | 16명 | 22.9% |
| 3000~3400만원 미만 | 19명 | 27.1% |
| 3400~4000만원 미만 | 5명 | 7.1% |
| 4000만원 이상 | 4명 | 5.7% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 9 명 | 12.9% |
| 26~30세 | 26명 | 37.1% |
| 31~35세 | 10명 | 14.3% |
| 36~40세 | 8명 | 11.4% |
| 41~45세 | 3명 | 4.3% |
| 46~50세 | 5명 | 7.1% |
| 51세 이상 | 9명 | 12.9% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 48 명 | 68.6% |
| 남성 | 22 명 | 31.4% |