입사지원 현황통계(지원자수 : 260명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 110 명 | 42.3% |
| 1년 미만 | 7 명 | 2.7% |
| 1~3년 미만 | 32명 | 12.3% |
| 3~5년 미만 | 28명 | 10.8% |
| 5~10년 미만 | 33명 | 12.7% |
| 10년 이상 | 50명 | 19.2% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 1명 | 0.4% |
| 고졸 | 104명 | 40% |
| 초대졸 | 68명 | 26.2% |
| 대졸 | 82명 | 31.5% |
| 석박사 | 5명 | 1.9% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 1 명 | 0.4% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 2명 | 0.8% |
| 2200~2600만원 미만 | 49명 | 18.8% |
| 2600~3000만원 미만 | 46명 | 17.7% |
| 3000~3400만원 미만 | 70명 | 26.9% |
| 3400~4000만원 미만 | 45명 | 17.3% |
| 4000만원 이상 | 16명 | 6.2% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 1 명 | 0.4% |
| 21~25세 | 11 명 | 4.2% |
| 26~30세 | 52명 | 20% |
| 31~35세 | 46명 | 17.7% |
| 36~40세 | 40명 | 15.4% |
| 41~45세 | 22명 | 8.5% |
| 46~50세 | 25명 | 9.6% |
| 51세 이상 | 63명 | 24.2% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 197 명 | 75.8% |
| 남성 | 63 명 | 24.2% |