입사지원 현황통계(지원자수 : 72명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 10 명 | 13.9% |
| 1년 미만 | 1 명 | 1.4% |
| 1~3년 미만 | 5명 | 6.9% |
| 3~5년 미만 | 8명 | 11.1% |
| 5~10년 미만 | 12명 | 16.7% |
| 10년 이상 | 36명 | 50% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 14명 | 19.4% |
| 초대졸 | 20명 | 27.8% |
| 대졸 | 35명 | 48.6% |
| 석박사 | 3명 | 4.2% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 2명 | 2.8% |
| 2600~3000만원 미만 | 9명 | 12.5% |
| 3000~3400만원 미만 | 23명 | 31.9% |
| 3400~4000만원 미만 | 19명 | 26.4% |
| 4000만원 이상 | 10명 | 13.9% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 4 명 | 5.6% |
| 26~30세 | 7명 | 9.7% |
| 31~35세 | 12명 | 16.7% |
| 36~40세 | 8명 | 11.1% |
| 41~45세 | 3명 | 4.2% |
| 46~50세 | 7명 | 9.7% |
| 51세 이상 | 31명 | 43.1% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 40 명 | 55.6% |
| 남성 | 32 명 | 44.4% |