입사지원 현황통계(지원자수 : 47명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 12 명 | 25.5% |
| 1년 미만 | 0 명 | 0% |
| 1~3년 미만 | 2명 | 4.3% |
| 3~5년 미만 | 4명 | 8.5% |
| 5~10년 미만 | 7명 | 14.9% |
| 10년 이상 | 22명 | 46.8% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 16명 | 34% |
| 초대졸 | 9명 | 19.1% |
| 대졸 | 22명 | 46.8% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 5명 | 10.6% |
| 2600~3000만원 미만 | 7명 | 14.9% |
| 3000~3400만원 미만 | 11명 | 23.4% |
| 3400~4000만원 미만 | 10명 | 21.3% |
| 4000만원 이상 | 8명 | 17% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 3 명 | 6.4% |
| 26~30세 | 2명 | 4.3% |
| 31~35세 | 4명 | 8.5% |
| 36~40세 | 6명 | 12.8% |
| 41~45세 | 9명 | 19.1% |
| 46~50세 | 6명 | 12.8% |
| 51세 이상 | 17명 | 36.2% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 19 명 | 40.4% |
| 남성 | 28 명 | 59.6% |