입사지원 현황통계(지원자수 : 68명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 35 명 | 51.5% |
| 1년 미만 | 2 명 | 2.9% |
| 1~3년 미만 | 9명 | 13.2% |
| 3~5년 미만 | 5명 | 7.4% |
| 5~10년 미만 | 8명 | 11.8% |
| 10년 이상 | 9명 | 13.2% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 21명 | 30.9% |
| 초대졸 | 9명 | 13.2% |
| 대졸 | 37명 | 54.4% |
| 석박사 | 1명 | 1.5% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 1명 | 1.5% |
| 2200~2600만원 미만 | 21명 | 30.9% |
| 2600~3000만원 미만 | 18명 | 26.5% |
| 3000~3400만원 미만 | 14명 | 20.6% |
| 3400~4000만원 미만 | 4명 | 5.9% |
| 4000만원 이상 | 1명 | 1.5% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 16 명 | 23.5% |
| 26~30세 | 19명 | 27.9% |
| 31~35세 | 19명 | 27.9% |
| 36~40세 | 5명 | 7.4% |
| 41~45세 | 5명 | 7.4% |
| 46~50세 | 1명 | 1.5% |
| 51세 이상 | 3명 | 4.4% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 61 명 | 89.7% |
| 남성 | 7 명 | 10.3% |