입사지원 현황통계(지원자수 : 101명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 35 명 | 34.7% |
| 1년 미만 | 1 명 | 1% |
| 1~3년 미만 | 9명 | 8.9% |
| 3~5년 미만 | 7명 | 6.9% |
| 5~10년 미만 | 19명 | 18.8% |
| 10년 이상 | 30명 | 29.7% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 1명 | 1% |
| 고졸 | 34명 | 33.7% |
| 초대졸 | 27명 | 26.7% |
| 대졸 | 36명 | 35.6% |
| 석박사 | 3명 | 3% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 1명 | 1% |
| 2200~2600만원 미만 | 11명 | 10.9% |
| 2600~3000만원 미만 | 26명 | 25.7% |
| 3000~3400만원 미만 | 29명 | 28.7% |
| 3400~4000만원 미만 | 5명 | 5% |
| 4000만원 이상 | 5명 | 5% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 10 명 | 9.9% |
| 26~30세 | 13명 | 12.9% |
| 31~35세 | 15명 | 14.9% |
| 36~40세 | 14명 | 13.9% |
| 41~45세 | 12명 | 11.9% |
| 46~50세 | 15명 | 14.9% |
| 51세 이상 | 22명 | 21.8% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 84 명 | 83.2% |
| 남성 | 17 명 | 16.8% |