입사지원 현황통계(지원자수 : 131명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 43 명 | 32.8% |
1년 미만 | 4 명 | 3.1% |
1~3년 미만 | 16명 | 12.2% |
3~5년 미만 | 9명 | 6.9% |
5~10년 미만 | 20명 | 15.3% |
10년 이상 | 39명 | 29.8% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 34명 | 26% |
초대졸 | 45명 | 34.4% |
대졸 | 52명 | 39.7% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 20명 | 15.3% |
2600~3000만원 미만 | 48명 | 36.6% |
3000~3400만원 미만 | 26명 | 19.8% |
3400~4000만원 미만 | 14명 | 10.7% |
4000만원 이상 | 8명 | 6.1% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 10 명 | 7.6% |
26~30세 | 21명 | 16% |
31~35세 | 18명 | 13.7% |
36~40세 | 19명 | 14.5% |
41~45세 | 25명 | 19.1% |
46~50세 | 15명 | 11.5% |
51세 이상 | 23명 | 17.6% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 107 명 | 81.7% |
남성 | 24 명 | 18.3% |