입사지원 현황통계(지원자수 : 149명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 48 명 | 32.2% |
| 1년 미만 | 1 명 | 0.7% |
| 1~3년 미만 | 15명 | 10.1% |
| 3~5년 미만 | 15명 | 10.1% |
| 5~10년 미만 | 25명 | 16.8% |
| 10년 이상 | 45명 | 30.2% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 8명 | 5.4% |
| 고졸 | 99명 | 66.4% |
| 초대졸 | 28명 | 18.8% |
| 대졸 | 14명 | 9.4% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 24명 | 16.1% |
| 2600~3000만원 미만 | 44명 | 29.5% |
| 3000~3400만원 미만 | 35명 | 23.5% |
| 3400~4000만원 미만 | 13명 | 8.7% |
| 4000만원 이상 | 6명 | 4% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 8 명 | 5.4% |
| 26~30세 | 14명 | 9.4% |
| 31~35세 | 16명 | 10.7% |
| 36~40세 | 6명 | 4% |
| 41~45세 | 25명 | 16.8% |
| 46~50세 | 27명 | 18.1% |
| 51세 이상 | 53명 | 35.6% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 75 명 | 50.3% |
| 남성 | 74 명 | 49.7% |