입사지원 현황통계

입사지원 현황통계(지원자수 : 39명)

경력별 지원분포

경력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
신입 15 명 38.5%
1년 미만 2 명 5.1%
1~3년 미만 0명 0%
3~5년 미만 1명 2.6%
5~10년 미만 6명 15.4%
10년 이상 15명 38.5%

학력별 지원분포

학력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
중졸이하 1명 2.6%
고졸 28명 71.8%
초대졸 8명 20.5%
대졸 2명 5.1%
석박사 0명 0%

희망연봉별 지원분포

희망연봉별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
1400만원 미만 0 명 0%
1400~1800만원 미만 0 명 0%
1800~2200만원 미만 5명 12.8%
2200~2600만원 미만 14명 35.9%
2600~3000만원 미만 4명 10.3%
3000~3400만원 미만 13명 33.3%
3400~4000만원 미만 2명 5.1%
4000만원 이상 1명 2.6%

연령별 지원분포

연령별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
20세 미만 0 명 0%
21~25세 0 명 0%
26~30세 1명 2.6%
31~35세 8명 20.5%
36~40세 0명 0%
41~45세 4명 10.3%
46~50세 4명 10.3%
51세 이상 22명 56.4%

성별 지원분포

성별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
여성 0 명 0%
남성 39 명 100%