입사지원 현황통계(지원자수 : 12명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 2 명 | 16.7% |
| 1년 미만 | 0 명 | 0% |
| 1~3년 미만 | 0명 | 0% |
| 3~5년 미만 | 2명 | 16.7% |
| 5~10년 미만 | 7명 | 58.3% |
| 10년 이상 | 1명 | 8.3% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 5명 | 41.7% |
| 초대졸 | 6명 | 50% |
| 대졸 | 1명 | 8.3% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 3명 | 25% |
| 2600~3000만원 미만 | 7명 | 58.3% |
| 3000~3400만원 미만 | 0명 | 0% |
| 3400~4000만원 미만 | 0명 | 0% |
| 4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 0 명 | 0% |
| 26~30세 | 0명 | 0% |
| 31~35세 | 1명 | 8.3% |
| 36~40세 | 1명 | 8.3% |
| 41~45세 | 3명 | 25% |
| 46~50세 | 4명 | 33.3% |
| 51세 이상 | 3명 | 25% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 12 명 | 100% |
| 남성 | 0 명 | 0% |