입사지원 현황통계(지원자수 : 191명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 53 명 | 27.7% |
| 1년 미만 | 5 명 | 2.6% |
| 1~3년 미만 | 15명 | 7.9% |
| 3~5년 미만 | 12명 | 6.3% |
| 5~10년 미만 | 34명 | 17.8% |
| 10년 이상 | 72명 | 37.7% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 50명 | 26.2% |
| 초대졸 | 71명 | 37.2% |
| 대졸 | 69명 | 36.1% |
| 석박사 | 1명 | 0.5% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 30명 | 15.7% |
| 2600~3000만원 미만 | 33명 | 17.3% |
| 3000~3400만원 미만 | 59명 | 30.9% |
| 3400~4000만원 미만 | 31명 | 16.2% |
| 4000만원 이상 | 10명 | 5.2% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 1 명 | 0.5% |
| 21~25세 | 13 명 | 6.8% |
| 26~30세 | 21명 | 11% |
| 31~35세 | 37명 | 19.4% |
| 36~40세 | 19명 | 9.9% |
| 41~45세 | 41명 | 21.5% |
| 46~50세 | 28명 | 14.7% |
| 51세 이상 | 31명 | 16.2% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 175 명 | 91.6% |
| 남성 | 16 명 | 8.4% |