입사지원 현황통계(지원자수 : 125명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 26 명 | 20.8% |
| 1년 미만 | 1 명 | 0.8% |
| 1~3년 미만 | 14명 | 11.2% |
| 3~5년 미만 | 9명 | 7.2% |
| 5~10년 미만 | 26명 | 20.8% |
| 10년 이상 | 49명 | 39.2% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 92명 | 73.6% |
| 초대졸 | 21명 | 16.8% |
| 대졸 | 12명 | 9.6% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 19명 | 15.2% |
| 2600~3000만원 미만 | 40명 | 32% |
| 3000~3400만원 미만 | 29명 | 23.2% |
| 3400~4000만원 미만 | 8명 | 6.4% |
| 4000만원 이상 | 4명 | 3.2% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 5 명 | 4% |
| 26~30세 | 13명 | 10.4% |
| 31~35세 | 13명 | 10.4% |
| 36~40세 | 13명 | 10.4% |
| 41~45세 | 17명 | 13.6% |
| 46~50세 | 21명 | 16.8% |
| 51세 이상 | 43명 | 34.4% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 75 명 | 60% |
| 남성 | 50 명 | 40% |