입사지원 현황통계(지원자수 : 134명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 51 명 | 38.1% |
| 1년 미만 | 4 명 | 3% |
| 1~3년 미만 | 25명 | 18.7% |
| 3~5년 미만 | 8명 | 6% |
| 5~10년 미만 | 23명 | 17.2% |
| 10년 이상 | 23명 | 17.2% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 1명 | 0.7% |
| 고졸 | 51명 | 38.1% |
| 초대졸 | 36명 | 26.9% |
| 대졸 | 46명 | 34.3% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 2 명 | 1.5% |
| 1400~1800만원 미만 | 1 명 | 0.7% |
| 1800~2200만원 미만 | 1명 | 0.7% |
| 2200~2600만원 미만 | 27명 | 20.1% |
| 2600~3000만원 미만 | 52명 | 38.8% |
| 3000~3400만원 미만 | 29명 | 21.6% |
| 3400~4000만원 미만 | 6명 | 4.5% |
| 4000만원 이상 | 1명 | 0.7% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 1 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 8 명 | 6% |
| 26~30세 | 27명 | 20.1% |
| 31~35세 | 25명 | 18.7% |
| 36~40세 | 17명 | 12.7% |
| 41~45세 | 19명 | 14.2% |
| 46~50세 | 20명 | 14.9% |
| 51세 이상 | 17명 | 12.7% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 112 명 | 83.6% |
| 남성 | 22 명 | 16.4% |