입사지원 현황통계(지원자수 : 106명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 18 명 | 17% |
| 1년 미만 | 1 명 | 0.9% |
| 1~3년 미만 | 9명 | 8.5% |
| 3~5년 미만 | 9명 | 8.5% |
| 5~10년 미만 | 16명 | 15.1% |
| 10년 이상 | 53명 | 50% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 43명 | 40.6% |
| 초대졸 | 33명 | 31.1% |
| 대졸 | 27명 | 25.5% |
| 석박사 | 3명 | 2.8% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 10명 | 9.4% |
| 2600~3000만원 미만 | 9명 | 8.5% |
| 3000~3400만원 미만 | 46명 | 43.4% |
| 3400~4000만원 미만 | 21명 | 19.8% |
| 4000만원 이상 | 9명 | 8.5% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 1 명 | 0.9% |
| 26~30세 | 12명 | 11.3% |
| 31~35세 | 13명 | 12.3% |
| 36~40세 | 16명 | 15.1% |
| 41~45세 | 23명 | 21.7% |
| 46~50세 | 10명 | 9.4% |
| 51세 이상 | 31명 | 29.2% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 102 명 | 96.2% |
| 남성 | 4 명 | 3.8% |