입사지원 현황통계

입사지원 현황통계(지원자수 : 41명)

경력별 지원분포

경력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
신입 24 명 58.5%
1년 미만 1 명 2.4%
1~3년 미만 6명 14.6%
3~5년 미만 1명 2.4%
5~10년 미만 5명 12.2%
10년 이상 4명 9.8%

학력별 지원분포

학력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
중졸이하 1명 2.4%
고졸 10명 24.4%
초대졸 12명 29.3%
대졸 17명 41.5%
석박사 1명 2.4%

희망연봉별 지원분포

희망연봉별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
1400만원 미만 0 명 0%
1400~1800만원 미만 0 명 0%
1800~2200만원 미만 0명 0%
2200~2600만원 미만 13명 31.7%
2600~3000만원 미만 16명 39%
3000~3400만원 미만 3명 7.3%
3400~4000만원 미만 3명 7.3%
4000만원 이상 0명 0%

연령별 지원분포

연령별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
20세 미만 0 명 0%
21~25세 7 명 17.1%
26~30세 12명 29.3%
31~35세 9명 22%
36~40세 7명 17.1%
41~45세 3명 7.3%
46~50세 1명 2.4%
51세 이상 2명 4.9%

성별 지원분포

성별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
여성 34 명 82.9%
남성 7 명 17.1%