입사지원 현황통계

입사지원 현황통계(지원자수 : 57명)

경력별 지원분포

경력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
신입 16 명 28.1%
1년 미만 1 명 1.8%
1~3년 미만 11명 19.3%
3~5년 미만 3명 5.3%
5~10년 미만 5명 8.8%
10년 이상 21명 36.8%

학력별 지원분포

학력별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
중졸이하 0명 0%
고졸 18명 31.6%
초대졸 13명 22.8%
대졸 25명 43.9%
석박사 1명 1.8%

희망연봉별 지원분포

희망연봉별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
1400만원 미만 0 명 0%
1400~1800만원 미만 0 명 0%
1800~2200만원 미만 0명 0%
2200~2600만원 미만 14명 24.6%
2600~3000만원 미만 12명 21.1%
3000~3400만원 미만 18명 31.6%
3400~4000만원 미만 6명 10.5%
4000만원 이상 2명 3.5%

연령별 지원분포

연령별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
20세 미만 0 명 0%
21~25세 4 명 7%
26~30세 12명 21.1%
31~35세 11명 19.3%
36~40세 8명 14%
41~45세 7명 12.3%
46~50세 8명 14%
51세 이상 7명 12.3%

성별 지원분포

성별 지원분포 표
구분 지원자수 비율
여성 50 명 87.7%
남성 7 명 12.3%