입사지원 현황통계(지원자수 : 54명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 13 명 | 24.1% |
| 1년 미만 | 2 명 | 3.7% |
| 1~3년 미만 | 7명 | 13% |
| 3~5년 미만 | 8명 | 14.8% |
| 5~10년 미만 | 16명 | 29.6% |
| 10년 이상 | 8명 | 14.8% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 0명 | 0% |
| 고졸 | 27명 | 50% |
| 초대졸 | 15명 | 27.8% |
| 대졸 | 12명 | 22.2% |
| 석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 1 명 | 1.9% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 15명 | 27.8% |
| 2600~3000만원 미만 | 22명 | 40.7% |
| 3000~3400만원 미만 | 7명 | 13% |
| 3400~4000만원 미만 | 3명 | 5.6% |
| 4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 4 명 | 7.4% |
| 26~30세 | 6명 | 11.1% |
| 31~35세 | 11명 | 20.4% |
| 36~40세 | 10명 | 18.5% |
| 41~45세 | 9명 | 16.7% |
| 46~50세 | 6명 | 11.1% |
| 51세 이상 | 8명 | 14.8% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 51 명 | 94.4% |
| 남성 | 3 명 | 5.6% |