입사지원 현황통계(지원자수 : 350명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 147 명 | 42% |
1년 미만 | 9 명 | 2.6% |
1~3년 미만 | 40명 | 11.4% |
3~5년 미만 | 31명 | 8.9% |
5~10년 미만 | 42명 | 12% |
10년 이상 | 81명 | 23.1% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 78명 | 22.3% |
고졸 | 185명 | 52.9% |
초대졸 | 33명 | 9.4% |
대졸 | 47명 | 13.4% |
석박사 | 7명 | 2% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 0.3% |
2200~2600만원 미만 | 99명 | 28.3% |
2600~3000만원 미만 | 133명 | 38% |
3000~3400만원 미만 | 33명 | 9.4% |
3400~4000만원 미만 | 16명 | 4.6% |
4000만원 이상 | 14명 | 4% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 2 명 | 0.6% |
21~25세 | 2 명 | 0.6% |
26~30세 | 8명 | 2.3% |
31~35세 | 9명 | 2.6% |
36~40세 | 8명 | 2.3% |
41~45세 | 15명 | 4.3% |
46~50세 | 21명 | 6% |
51세 이상 | 285명 | 81.4% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 195 명 | 55.7% |
남성 | 155 명 | 44.3% |