입사지원 현황통계(지원자수 : 140명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 47 명 | 33.6% |
| 1년 미만 | 3 명 | 2.1% |
| 1~3년 미만 | 12명 | 8.6% |
| 3~5년 미만 | 13명 | 9.3% |
| 5~10년 미만 | 14명 | 10% |
| 10년 이상 | 51명 | 36.4% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 1명 | 0.7% |
| 고졸 | 49명 | 35% |
| 초대졸 | 38명 | 27.1% |
| 대졸 | 50명 | 35.7% |
| 석박사 | 2명 | 1.4% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 20명 | 14.3% |
| 2600~3000만원 미만 | 36명 | 25.7% |
| 3000~3400만원 미만 | 39명 | 27.9% |
| 3400~4000만원 미만 | 22명 | 15.7% |
| 4000만원 이상 | 11명 | 7.9% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 1 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 11 명 | 7.9% |
| 26~30세 | 15명 | 10.7% |
| 31~35세 | 21명 | 15% |
| 36~40세 | 13명 | 9.3% |
| 41~45세 | 19명 | 13.6% |
| 46~50세 | 22명 | 15.7% |
| 51세 이상 | 38명 | 27.1% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 104 명 | 74.3% |
| 남성 | 36 명 | 25.7% |