입사지원 현황통계(지원자수 : 131명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 50 명 | 38.2% |
| 1년 미만 | 0 명 | 0% |
| 1~3년 미만 | 12명 | 9.2% |
| 3~5년 미만 | 8명 | 6.1% |
| 5~10년 미만 | 12명 | 9.2% |
| 10년 이상 | 49명 | 37.4% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 2명 | 1.5% |
| 고졸 | 56명 | 42.7% |
| 초대졸 | 30명 | 22.9% |
| 대졸 | 42명 | 32.1% |
| 석박사 | 1명 | 0.8% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 15명 | 11.5% |
| 2600~3000만원 미만 | 17명 | 13% |
| 3000~3400만원 미만 | 41명 | 31.3% |
| 3400~4000만원 미만 | 28명 | 21.4% |
| 4000만원 이상 | 10명 | 7.6% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 2 명 | 1.5% |
| 26~30세 | 10명 | 7.6% |
| 31~35세 | 7명 | 5.3% |
| 36~40세 | 11명 | 8.4% |
| 41~45세 | 16명 | 12.2% |
| 46~50세 | 12명 | 9.2% |
| 51세 이상 | 73명 | 55.7% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 2 명 | 1.5% |
| 남성 | 129 명 | 98.5% |