입사지원 현황통계(지원자수 : 142명)
경력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신입 | 46 명 | 32.4% |
| 1년 미만 | 3 명 | 2.1% |
| 1~3년 미만 | 17명 | 12% |
| 3~5년 미만 | 16명 | 11.3% |
| 5~10년 미만 | 18명 | 12.7% |
| 10년 이상 | 42명 | 29.6% |
학력별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중졸이하 | 3명 | 2.1% |
| 고졸 | 74명 | 52.1% |
| 초대졸 | 33명 | 23.2% |
| 대졸 | 29명 | 20.4% |
| 석박사 | 3명 | 2.1% |
희망연봉별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1400만원 미만 | 1 명 | 0.7% |
| 1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
| 1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
| 2200~2600만원 미만 | 8명 | 5.6% |
| 2600~3000만원 미만 | 26명 | 18.3% |
| 3000~3400만원 미만 | 49명 | 34.5% |
| 3400~4000만원 미만 | 26명 | 18.3% |
| 4000만원 이상 | 6명 | 4.2% |
연령별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 20세 미만 | 0 명 | 0% |
| 21~25세 | 0 명 | 0% |
| 26~30세 | 9명 | 6.3% |
| 31~35세 | 9명 | 6.3% |
| 36~40세 | 7명 | 4.9% |
| 41~45세 | 17명 | 12% |
| 46~50세 | 23명 | 16.2% |
| 51세 이상 | 77명 | 54.2% |
성별 지원분포
| 구분 | 지원자수 | 비율 |
|---|---|---|
| 여성 | 57 명 | 40.1% |
| 남성 | 85 명 | 59.9% |