현재 진행중인 채용공고
기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 기업형태 | 자본금 | 종업원 수 |
---|---|---|---|---|---|
(주)가비아씨엔에스 Gabia C & S Co.,Ltd. |
2008.01.09 | 원종홍 | 일반법인 | 1,700,000 천원 | 143 명 |
업종 | 주요제품명 | 회사주소 | |||
정보통신업 | 소프트웨어의자문,개발및공급업,음·식료품 및 담배 중개업,서적, 신문 및 잡지류 소매업,기타통신판매,전자상거래,포털및기타인터넷정보매개서비스업,비주거용 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 670, 에이동 403호,404호 비동 312호,322호,323호 |
선정년도 | 청년친화강소기업 | 강소기업 |
---|---|---|
2023년도 | - | - |
2022년도 | 고용안정 우수, 일생활균형 우수, 임금 우수 | 고용부 선정 강소기업 신청기업 |
2021년도 | 고용안정 우수, 일생활균형 우수, 임금 우수 | 고용부 선정 강소기업 신청기업 |
1년차 연봉 | 3년차 연봉 |
---|---|
35,000천원 | - |
정규직 비율 | 청년비율 | 청년고용유지율 |
---|---|---|
99.39 % | 54.63 % | 88.24 % |
청년고용증가율 | 청년고용증가인원 |
---|---|
6.19% | 3.5명 |
일과 삶의 균형 |
유연근무제
|
정시퇴근제
|
휴가지원
|
자녀양육지원
|
부가 지원제도
|
---|---|---|---|---|---|
복지공간 |
구내식당
|
기숙사/통근차량
|
휴게시설
|
운동시설
|
육아시설
|
자기학습 |
교육비지원
|
문화생활비
|
교육제도
|
동호회
|
후진학 지원
|
구분 | 사업장명칭 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
본사 | 본점 | - | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 670, 에이동 403호,404호 비동 312호,322호,323호 |
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
구분 | 계정명 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 5,783,486 | 13,409,886 | 16,328,543 |
부채총계 | 3,853,552 | 6,147,633 | 6,348,400 | |
자본총계 | 1,929,934 | 7,262,253 | 9,980,142 | |
손익계산서 | 매출액 | 4,950,943 | 12,747,170 | 18,606,441 |
영업이익 | 441,989 | 1,510,551 | 2,734,660 | |
당기순이익 | 435,123 | 1,498,330 | 2,664,019 |
구분 | 계정명 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 유동자산 | 1,996,167 | 5,875,430 | 7,885,628 |
비유동자산 | 3,787,319 | 7,534,456 | 8,442,915 | |
자산총계 | 5,783,486 | 13,409,886 | 16,328,543 | |
유동부채 | 1,738,071 | 3,773,043 | 4,379,013 | |
비유동부채 | 2,115,481 | 2,374,590 | 1,969,387 | |
부채총계 | 3,853,552 | 6,147,633 | 6,348,400 | |
자본금 | 1,575,000 | 2,556,650 | 1,700,000 | |
자본금잉여금 | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | |
자본총계 | 1,929,934 | 7,262,253 | 9,980,142 | |
손익계산서 | 매출액 | 4,950,943 | 12,747,170 | 18,606,441 |
매출총이익 | 3,618,557 | 9,100,601 | 12,604,114 | |
영업이익 | 441,989 | 1,510,551 | 2,734,660 | |
영업외수익 | 18,825 | 15,772 | 45,578 | |
영업외비용 | 20,631 | 50,376 | 70,799 | |
당기순이익 | 435,123 | 1,498,330 | 2,664,019 | |
현금흐름표 | 기초현금 | - | 1,471,700 | 4,466,807 |
영업활동으로인한 현금흐름 | - | 2,646,512 | 3,213,307 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 14,532 | -1,259,359 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 334,063 | -607,784 | |
현금의 증가감소 | - | 2,995,107 | 1,346,163 | |
기말현금 | - | 4,466,807 | 5,845,220 |
구분 | 계정명 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 순이익증가율 | 71.6 | 244.4 | 77.8 |
수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 8.2 | 15.6 | 17.9 |
안정성지표(%) | 부채비율 | 199.7 | 84.7 | 63.6 |
활동성지표(회) | 총자본회전율 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
구분 | 계정명 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 매출액증가율 | 5.7 | 157.5 | 46 |
영업이익증가율 | 40.9 | 241.8 | 81 | |
순이익증가율 | 71.6 | 244.4 | 77.8 | |
자기자본증가율 | 29.1 | 276.3 | 37.4 | |
재고자산증가율 | 0 | 0 | 80.7 | |
총자산증가율 | 20.4 | 131.9 | 21.8 | |
수익성지표(%) | 순이익률 | 8.8 | 11.8 | 14.3 |
영업이익률 | 8.9 | 11.9 | 14.7 | |
총자산순이익률(ROA) | 8.2 | 15.6 | 17.9 | |
자본금이익률(ROE) | 25.4 | 32.6 | 30.9 | |
안정성지표(%) | 유동성비율 | 114.9 | 155.7 | 180.1 |
당좌비율 | 114.9 | 153.8 | 177.1 | |
부채비율 | 199.7 | 84.7 | 63.6 | |
자기자본비율 | 33.4 | 54.2 | 61.1 | |
활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 16.8 | 8.7 | 7.2 |
자기자본회전율 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | |
재고자산회전율 | 0 | 356 | 185.1 | |
매출채권회전율 | 13.1 | 15.4 | 13 | |
총자본회전율 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
기업만족도
3.5점
마감된 채용정보 이력
채용제목 | 모집인원 | 고용형태 | 모집마감일 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|
통합관리솔루션 코어개발유닛 채용의 건 | 1명 | 정규 | 22-10-16 | 미채용 |
비즈플랫폼팀 주머니유닛 채용의 건 | 2명 | 정규 | 22-10-16 | 미채용 |
광고사업팀 TREND유닛/WAVE유닛 채용의 건 | 2명 | 정규 | 22-10-16 | 미채용 |
광고사업팀 SNS유닛 채용의 건 | 1명 | 정규 | 22-10-16 | 미채용 |
광고사업팀 Planning유닛 채용의 건 | 1명 | 정규 | 22-10-16 | 미채용 |