1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

청년친화강소기업 청년친화강소기업 선정기업 청년친화강소기업 선정기업 상세

기본정보

기본정보 표
기업명 설립일자 대표자명 기업형태 자본금 종업원 수
(주)광명전기
KWANG MYUNG ELECTRIC CO.,LTD.
1983.06.08 이재광 일반법인 21,668,808 천원 196 명
업종 주요제품명 회사주소
제조업 수배전반,가스절연개폐장치,빌딩자동화시스템,중앙감시반,자동제어반 제조,도소매,무역 경기 안산시 단원구 목내로 160
* 상기 정보는 나이스평가정보 로부터 제공받은 것으로 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.
기업개요(대표자명 변경 등) 업데이트 정보 문의는 나이스평가정보에 연락 부탁드립니다.
* (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

강소기업 선정이력

강소기업 선정이력 표
선정년도 청년친화강소기업 강소기업
2024년도 - -
2023년도 - 인재육성형중소기업
2022년도 - 인재육성형중소기업

연혁

  1. 2012년 06월 (주)포커스투어 계열회사 제외
  2. 2012년 08월 TAE BONG(H.K) 계열회사 제외
  3. 2012년 12월 경실련 좋은기업상 수상
  4. 2013년 01월 IR52 장영실상 수상(29KV GIS개발)
  5. 2013년 02월 제9회 투명경영대상 우수상 수상(경제5단체)
  6. 2013년 03월 케이에스솔라(주) 종속회사 추가
  7. 2013년 08월 녹색기술제품확인 29KV SWITCHGEAR(환경부)
  8. 2013년 09월 케이에스솔라(주) 종속회사 제외
  9. 2013년 09월 태양광발전시스템 품질보증업체지정(한국화학융합시험연구원)
  10. 2013년 12월 (주)광명에스지 종속회사 제외
  11. 2013년 12월 조달청 우수조달제품 지정(품명:태양광발전시스템)
  12. 2014년 02월 광명전기태양광(주) 종속회사 추가 -> 연천태양광행복발전(주)로 상호변경
  13. 2014년 02월 우수제품지정(조달청:PV누설전류 감시기능과 부스트 선택동작 기능의 태양광발전시스템)
  14. 2014년 11월 대한민국 10대 K-tech 기술 선정(한국산업기술평가관리원)
  15. 2014년 12월 천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)
  16. 2015년 02월 제12회 한국윤리경영대상 투명경영부문 대상(한국윤리경영대상 수상위원회)
  17. 2015년 03월 연천태양광행복발전(주) -> 광명태양광(주)로 상호변경
  18. 2016년 04월 청년친화 강소기업 인증(고용노동부)
  19. 2016년 06월 피앤씨테크(주) 종속회사 제외
  20. 2016년 08월 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 재인정(중소기업청)
  21. 2016년 12월 인재육성형 중소기업 지정(중소기업청)
  22. 2016년 12월 (주)광명에스지 종속회사 추가
  23. 2017년 05월 소프트웨어 품질인증서 획득
  24. 2017년 12월 이천만불 수출의 탑 수상
  25. 2017년 12월 우수제품지정(내진 수배전반-조달청)
  26. 2018년 05월 월드 클래스300(산업통상자원부,중소벤처기업부)
  27. 2018년 12월 경기가족친화일하기좋은기업 재인증(경기도)
  28. 2020년 01월 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)
  29. 2021년 01월 2021.01 인재육성형 중소기업 지정 (중소벤처기업부)
  30. 2022년 05월 (주)케이엠씨 종속회사 제외
  31. 2022년 05월 (주)케이엠씨 종속회사 제외
  32. 2023년 05월 ISO45001 인증 획득 (한국국제규격인증원)

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 사업장명칭 전화번호 주소
공장 공장 031-494-0720 경기 안산시 단원구 목내로 160
본사 본사 031-494-0720 경기 안산시 단원구 목내로 160

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표

[단위 : 천원]
재무제표 간략 표
구분 계정명 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30
대차대조표 자산총계 161,795,596 164,485,972 160,150,433
부채총계 56,247,578 58,490,307 54,289,370
자본총계 105,548,018 105,995,664 105,861,063
손익계산서 매출액 26,808,398 59,336,810 94,892,868
영업이익 117,940 415,656 585,927
당기순이익 847,305 1,267,028 1,225,275
재무제표 상세 표
구분 계정명 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30
대차대조표 유동자산 102,673,147 104,655,055 98,527,798
비유동자산 59,122,449 59,830,917 61,622,635
자산총계 161,795,596 164,485,972 160,150,433
유동부채 52,285,293 54,082,199 49,578,621
비유동부채 3,962,285 4,408,108 4,710,749
부채총계 56,247,578 58,490,307 54,289,370
자본금 21,668,808 21,668,808 21,668,808
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 105,548,018 105,995,664 105,861,063
손익계산서 매출액 26,808,398 59,336,810 94,892,868
매출총이익 1,571,617 3,402,025 5,198,787
영업이익 117,940 415,656 585,927
영업외수익 821,354 1,348,220 1,747,945
영업외비용 131,152 447,248 1,060,158
당기순이익 847,305 1,267,028 1,225,275
현금흐름표 기초현금 16,102,562 16,102,562 16,102,562
영업활동으로인한 현금흐름 -10,794,138 -917,519 -7,469,441
투자활동으로 인한 현금흐름 -998,693 -1,948,248 -3,077,986
재무활동으로 인한 현금흐름 -443,181 -461,637 -481,029
현금의 증가감소 -12,236,013 -3,327,403 -11,028,455
기말현금 3,929,080 12,852,324 5,203,302

재무비율

[단위 : %]
재무비율 간략 표
구분 계정명 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30
성장성지표(%) 순이익증가율 -66.4 -52.3 -56.9
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 0 0 0
안정성지표(%) 부채비율 53.3 55.2 51.3
활동성지표(회) 총자본회전율 0.7 0.8 0.8
재무비율 상세 표
구분 계정명 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30
성장성지표(%) 매출액증가율 -31.9 -14.1 -3.4
영업이익증가율 -95.9 -85.4 -80.4
순이익증가율 -66.4 -52.3 -56.9
자기자본증가율 0.5 0.9 0.8
재고자산증가율 46.5 75.9 103.1
총자산증가율 5.3 7 4.2
수익성지표(%) 순이익률 3.2 2.1 1.3
영업이익률 0.4 0.7 0.6
총자산순이익률(ROA) 0 0 0
자본금이익률(ROE) 3.2 2.4 1.6
안정성지표(%) 유동성비율 196.4 193.5 198.7
당좌비율 152.3 142.3 134.3
부채비율 53.3 55.2 51.3
자기자본비율 65.2 64.4 66.1
활동성지표(회) 유형자산회전율 4.6 5.1 5.4
자기자본회전율 1 1.1 1.2
재고자산회전율 5.5 5.5 5.3
매출채권회전율 3.2 4.1 4.6
총자본회전율 0.7 0.8 0.8

채용현황

마감된 채용정보 이력

마감된 채용정보 이력 목록 표
채용제목 모집인원 고용형태 모집마감일 정보보기
생산직 사원 모집 2명 정규 24-03-23 미채용
생산직 사원 모집 3명 정규 24-03-08 미채용
광명전기 전산팀 인재 채용 1명 정규 24-04-15 채용
나주공장 관리팀 인재 채용 1명 정규 24-02-29 미채용
광명전기 나주공장 관리팀 인재채용 1명 정규 24-03-07 미채용