주메뉴 바로가기 본문 바로가기

운영기관

  • 채용인원이 배정인원을 초과할 경우 해당기관에 신청가능 여부를 확인하셔서 신청하시기 바랍니다.
  • 운영기관의 정보를 확인하신 후 관심높은 운영기관에 신청하시기 바랍니다.
  • 2017년도부터 배정인원은 청년인턴 내일채움공제 기관만 조회가 됩니다.
운영기관의 사업년도,지역,신청구분,기관구분,운영기관명,신청가능여부 검색 정보입니다.
사업년도 지역
신청가능여부 운영기관명
전체 8
운영기관의 지역,신청구분,사업년도,기관명,주소,전화번호,배정인원,신청가능인원,관할고용센터,신청 정보입니다.
지역 신청구분 사업년도 기관명 주소 전화번호 배정인원 신청가능인원
서울 2년형 2023 서울강남고용센터 서울특별시 강남구 02-3468-4794 472 389
서울 2년형 2023 서울고용센터 서울특별시 중구 02-2004-7301 756 697
서울 2년형 2023 서울관악고용센터 서울특별시 구로구 02-3282-9200 507 337
서울 2년형 2023 서울남부고용센터 서울특별시 영등포 02-2639-2300 500 409
서울 2년형 2023 서울동부고용센터 서울특별시 송파구 02-2142-8924 608 476
서울 2년형 2023 서울북부고용센터 서울특별시 노원구 02-2171-1700 380 358
서울 2년형 2023 서울서부고용센터 서울특별시 마포구 02-2077-6000 408 329
서울 2년형 2023 서초고용센터 서울특별시 서초구 02-580-4900 369 332
1