하는 일
교육/훈련/자격
관련자격 & 훈련정보
임금/직업만족도/전망
하위(25%)
4,376만원,
중위값
4,800만원,
상위(25%)
5,957만원
※ |
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다. 재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
<조사년도: 2021년> |
의약품공학기술자 및 연구원에 대한 직업 만족도는 75%입니다.
※ | 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다. |
(연평균 증감률 %)
향후 10년간 의약품공학기술자 및 연구원의 일자리는 증가할 것으로 전망된다.
의약품공학기술자 및 연구원은 신약 등의 개발을 위해서 의약품 원료개발, 공정 개선, 신기술 도입 등에 관해 연구?분석?시험한다. 국민소득 상승, 인구 고령화에 따른 의약품 필요성 확대, 코로나19 팬데믹과 환경오염 등으로 인한 건강?생명에 대한 국민의 관심 확대 및 의료수요 확대, 건강보험 발전, 고부가가치인 신약 및 바이오의약품1) 개발에 대한 기업의 관심 증가 등으로 국내 의약품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 미국을 비롯한 유럽연합(EU), 일본 등의 선진 의약품 시장이 성장세를 유지하는 가운데, 신흥제약시장(Pharmerging Market)인 중국, 브라질, 베트남 등의 의약품 시장도 연평균 10% 이상의 고성장세를 나타내고 있다. 한편, 우리나라 정부는 바이오를 첨단전략산업으로 육성하기 위해 항암신약 및 세포?유전자 치료제 등과 같은 신약 개발을 비롯해 전문인력 양성, 해외 진출 등을 지원하고 있다. 또한 정부는 최우선 순위로 ‘글로벌 백신 허브’ 구축을 정하고 국내 생산현황 조사부터 연구개발(R&D) 지원, 생산역량 강화를 위한 인프라 확충 및 과학?기술 협력에 적극적으로 지원할 계획이다.
종합하면, 의약품공학기술자 및 연구원의 일자리는 고령인구 증가로 인한 의약품 수요 증가, 건강?생명에 대한 국민의 관심 증가, 바이오의약품 개발, 정부의 제약?바이오산업 지원 확대 등으로 인해 증가할 것으로 전망된다. (2021년 작성, 2023년 수정)
1) 바이오의약(품)은 생물체 기반의 의약품으로 사람이나 다른 생물체에서 유래된 단백질, 유전자, 세포 등을 원료 또는 재료로 하여 만들어져 기존 합성의약품에 비해 안전성과 유효성이 높다.
전망 요인 | 증가 요인 | 감소 요인 |
---|---|---|
인구구조 및 노동인구의 변화 |
|
- |
가치관과 라이프스타일의 변화 |
|
- |
과학기술의 발전 |
|
- |
국내외 경기 변화 | - | - |
기업 등의 경영전략 변화 | - | - |
산업 특성 및 산업구조의 변화 |
|
- |
환경과 에너지, 자원 |
|
- |
법·제도 및 정부 정책 |
|
- |
기타 요인 | - | - |
※ | 위의 일자리전망은 직업전문가들이 「중장기인력수급전망」,「정성적 직업전망조사」,「KNOW 재직자조사」등 각종 연구와 조사를 기초로 작성하였습니다. |
능력/지식/환경
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
98 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
96 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
95 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
89 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
87 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
87 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
86 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
86 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
86 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
86 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
85 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
85 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
84 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
84 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
84 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
83 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
83 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
81 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
81 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
76 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
75 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
75 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
74 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
74 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
71 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
69 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
68 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
68 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
67 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
65 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
64 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
58 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
58 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
55 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
55 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
54 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
53 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
50 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
49 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
48 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
43 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
38 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
36 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
34 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
98 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
97 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
94 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
90 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
90 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
90 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
89 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
88 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
87 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
87 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
87 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
86 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
86 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
85 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
84 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
83 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
83 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
82 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
80 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
80 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
79 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
79 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
78 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
75 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
75 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
73 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
71 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
70 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
70 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
63 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
62 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
59 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
58 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
56 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
54 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
53 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
51 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
49 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
49 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
48 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
47 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
42 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
35 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
33 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|
성격/흥미/가치관
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
89 | 경제적 보상 | 금전적 보상이 충분하다. |
85 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있다. |
82 | 애국 | 국가를 위해 도움이 될 수 있다. |
82 | 심신의 안녕 | 심신의 여유를 가질 수 있다. |
80 | 다양성 | 업무가 정형화되지 않고 변화가 많다. |
73 | 지적 추구 | 새로운 지식을 얻을 수 있다. |
72 | 신체활동 | 업무시 신체활동을 많이 하지 않아도 된다. |
69 | 고용안정 | 고용이 안정되어 있어서 정년까지 일할 수 있다. |
68 | 인정 | 타인에게 인정받을 수 있다. |
65 | 이타 | 남을 위해 봉사할 수 있다. |
61 | 타인에 대한 영향 | 타인에 대해 영향력을 발휘할 수 있다. |
40 | 자율 | 자율적으로 업무를 해나갈 수 있다. |
37 | 개인지향 | 여러 사람과 어울려 일하기보다는 혼자 일할 수 있다. |
업무활동
중요도 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
자료가 존재하지 않습니다. |
수준 | 업무활동명 | 설명 |
---|---|---|
자료가 존재하지 않습니다. |