홍보/보도자료
| [보도자료(수정)]2012년 상반기 직종별 사업체노동력 조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 심창주 | 작성일 | 2012-07-05 |
| 조회수 | 1185 | ||
| 첨부파일 | |||
|
기타 자세한 사항은 우리청 지역협력과 062-609-8852로 연락바랍니다.
|
|||
모두가 웃는 행복한 나라 고용복지센터가 함께합니다.
| [보도자료(수정)]2012년 상반기 직종별 사업체노동력 조사 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 심창주 | 작성일 | 2012-07-05 |
| 조회수 | 1185 | ||
| 첨부파일 | |||
|
기타 자세한 사항은 우리청 지역협력과 062-609-8852로 연락바랍니다.
|
|||

copyright 2018 고용노동부 한국고용정보원. All right reserved.


