부서 및 직원소개
| 부서명 | 부서 내 팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사, 고용형태별근로실태조사, 기업체노동비용조사 - 지역별사업체노동력조사 거점지청(충주) 지원 |
043-299-1331 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 - 지역별사업체노동력조사 - 사업체기간제근로자현황조사 - 충북 고용동향 및 요청자료 작성 - 팀 서무 |
043-299-1332 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | 043-299-1361 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | 043-299-1362 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 매월사업체노동력조사(부가조사,시범조사) | 043-299-1364 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | 043-299-1367 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | 043-299-1368 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 매월 사업체노동력조사(시범조사,부가조사) | 043-299-1336 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | 043-299-1334 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 매월사업체노동력조사(부가조사,시범조사) | 043-299-1335 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -매월사업체노동력조사 | 043-299-1363 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -매월 사업체노동력조사(시범조사,부가조사) | 043-299-1369 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 등 통계업무 | - |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.











