부서 및 직원소개
| 부서명 | 부서 내 팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 총괄 - 사업체노동력조사(시범·부가조사 포함) 총괄 - 조사관 채용 운영 관리 총괄 |
031-920-3970 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계 업무 | 031-920-3971 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별 사업체 노동력 조사 총괄 - 사업체 기간제 근로자 현황조사 총괄 - 기업체 노동 비용 조사 총괄 - 조사관 채용·운영관리 업무 지원 - 팀서무 |
031-920-3984 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4501 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4502 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4507 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4505 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4503 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4506 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4508 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 수행 | 031-931-4504 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -고용형태별근로실태조사 | 031-931-4510 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별사업체노동력조사 | 031-931-4570 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -고용형태별근로실태조사 | 031-931-4520 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별사업체노동력조사 수행 | 031--931-4509 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | 통계조사관 | 0319314572 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | 지역별 사업체 노동력조사 | 031-931-4574 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-920-3954 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-920-3951 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-920-3955 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-920-3953 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-920-3952 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 지역협력팀 업무 총괄 | 031-920-3987 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | -지역산업맞춤형 일자리 창출 사업 지원 | - |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | 031-931-4573 | |
| 지역협력과 | -지역협력업무 총괄 | 031-920-3950 | |
| 지역협력과 | |||
| 지역협력과 |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.











