이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 근로자수 | 기업형태 | 기업규모 |
|---|---|---|---|---|---|
|
강소 사회적 (주)한국표준거래소KOREA STANDARD CO.,LTD. |
2010.04.23 | 배광수 | 35 명 | 일반법인 | 중소기업 |
| 업종 | 주요제품명 | 자본금 | 연매출액 | 회사주소 | |
| 제조업 | 지금,지은,귀금속 제조,도소매,무역/전자상거래/소프트웨어 개발,공급,인터넷광고,디자인,제품 개발 | 1,000,000 천원 | 265억 | 서울 종로구 종로 120, 4층 (종로3가,동영타워) | |
연혁
사업자 현황
| 구분 | 회사명 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 공장 | 양주공장 | - | 경기 양주시 남면 검준길 88 |
| 공장 | 공장 | - | 서울 종로구 율곡로8길 37 |
| 본사 | 본점 | 02-6007-6715 | 서울 종로구 종로 120, 4층 (종로3가,동영타워) |
| 영업소(사무소) | - | 02-475-5242 | 서울 강동구 천호대로 1006, 202호 (성내동,브라운스톤천호) |
| 지점(출장소) | 천호점 | - | 서울 강동구 천호대로 1006, F동 2층 202호 |
| 회사로고 | 홈페이지 | 블로그 / SNS |
|---|---|---|
|
|
http://www.goldgold.co.kr | - |
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
재무제표[단위 : 천원]
| 구분 | 계정명 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 대차대조표 | 자산총계 | 5,717,464 | 9,962,152 | 9,611,056 |
| 부채총계 | 4,857,994 | 8,278,778 | 8,878,325 | |
| 자본총계 | 859,470 | 1,683,374 | 732,731 | |
| 손익계산서 | 매출액 | 35,298,457 | 50,936,512 | 26,547,928 |
| 영업이익 | 365,645 | 33,062 | -1,091,852 | |
| 당기순이익 | 266,994 | -162,168 | -1,525,060 |
| 구분 | 계정명 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 대차대조표 | 유동자산 | 5,303,851 | 7,385,255 | 7,033,297 |
| 비유동자산 | 413,613 | 2,576,896 | 2,577,759 | |
| 자산총계 | 5,717,464 | 9,962,152 | 9,611,056 | |
| 유동부채 | 3,627,994 | 4,859,528 | 5,675,463 | |
| 비유동부채 | 1,230,000 | 3,419,250 | 3,202,862 | |
| 부채총계 | 4,857,994 | 8,278,778 | 8,878,325 | |
| 자본금 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
| 자본금잉여금 | - | - | - | |
| 이익잉여금 | - | - | - | |
| 자본조정 | - | - | - | |
| 자본총계 | 859,470 | 1,683,374 | 732,731 | |
| 손익계산서 | 매출액 | 35,298,457 | 50,936,512 | 26,547,928 |
| 매출총이익 | 1,657,832 | 2,680,618 | 1,065,798 | |
| 영업이익 | 365,645 | 33,062 | -1,091,852 | |
| 영업외수익 | 45,646 | 42,576 | 24,120 | |
| 영업외비용 | 115,241 | 237,806 | 457,328 | |
| 당기순이익 | 266,994 | -162,168 | -1,525,060 | |
| 현금흐름표 | 기초현금 | - | 1,887,230 | 152,382 |
| 영업활동으로인한 현금흐름 | - | -3,261,724 | 337,059 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -1,743,593 | -719,640 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 3,270,470 | 583,166 | |
| 현금의 증가감소 | - | -1,734,848 | 200,586 | |
| 기말현금 | - | 152,382 | 352,968 |
재무비율[단위 : %]
| 구분 | 계정명 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 성장성지표(%) | 순이익증가율 | 764.7 | 888,888,888,888.9 | 888,888,888,888.9 |
| 수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 0 | 0 | 0 |
| 안정성지표(%) | 부채비율 | 565.2 | 491.8 | 1,211.7 |
| 활동성지표(%) | 총자본회전율 | 6.9 | 6.5 | 2.7 |
| 구분 | 계정명 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 성장성지표(%) | 매출액증가율 | -5.4 | 44.3 | -47.9 |
| 영업이익증가율 | 22 | -91 | 888,888,888,888.9 | |
| 순이익증가율 | 764.7 | 888,888,888,888.9 | 888,888,888,888.9 | |
| 자기자본증가율 | 193.9 | 95.9 | -56.5 | |
| 재고자산증가율 | 1 | 33.3 | 138.1 | |
| 총자산증가율 | 24.6 | 74.2 | -3.5 | |
| 수익성지표(%) | 순이익률 | 0.8 | -0.3 | -5.7 |
| 영업이익률 | 1 | 0.1 | -4.1 | |
| 총자산순이익률(ROA) | 0 | 0 | 0 | |
| 자본금이익률(ROE) | 46.4 | -12.8 | -126.2 | |
| 안정성지표(%) | 유동성비율 | 146.2 | 152 | 123.9 |
| 당좌비율 | 105.8 | 111.8 | 41.9 | |
| 부채비율 | 565.2 | 491.8 | 1,211.7 | |
| 자기자본비율 | 15 | 16.9 | 7.6 | |
| 활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 172.3 | 62.9 | 17.9 |
| 자기자본회전율 | 61.3 | 40.1 | 22 | |
| 재고자산회전율 | 24.2 | 29.8 | 8 | |
| 매출채권회전율 | 43 | 21.8 | 12.3 | |
| 총자본회전율 | 6.9 | 6.5 | 2.7 |