이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

학과 검색

직업·진로 학과정보 학과 검색
유아교육학과 교육계열 > 유아교육학과
모집
현황

2011~2020년 간의 학과별 모집인원 및 지원자수 추이를 확인할 수 있습니다.
자료:한국교육개발원(각년도), 「고등교육통계」

입학정원, 입학지원자, 졸업자 항목으로 구성
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 2,535 2,631 2,784 2,861 2,907 2,913 2,853 2,626 2,609 2,630
입학지원자 26,086 27,811 24,320 30,153 28,606 26,335 25,162 24,193 23,194 22,626
졸업자 2,651 2,593 2,499 2,764 2,702 2,714 2,925 2,960 3,078 3,011
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 10,342 9,905 9,596 9,682 9,728 10,092 10,080 9,651 8,856 7,952
입학지원자 79,894 85,326 85,911 92,733 92,683 83,975 76,547 74,513 73,703 65,316
졸업자 8,863 8,855 9,256 9,237 9,587 9,871 10,219 10,279 10,206 9,528
  • *한국교육개발원 학제 구분 중 대학교(산업대학 포함), 교육대학, 전문대학을 포함하여 분석하였습니다.
  • *학과분류는 한국교육개발원의 학과분류 체계(소계열)를 기반으로 하여 재분류한 자료로 한국교육개발원의 수치와 차이가 있습니다.
  • * 신입생경쟁률은 입학지원자를 입학정원으로 나눈 값입니다.
담당부서 :미래직업연구팀
담당자 : (1577-7114)