부서 및 직원소개
부서 FAX : 062-712-4508
| 부서명 | 부서 내 팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 노동시장분석팀 업무 총괄 - 고용형태별근로실태조사 및 교육 총괄 - 사업체기간제근로자현황조사 및 교육 총괄 - 사업체노동실태현황 분석 및 자료 작성·제공 - 고용노동통계조사 거부 사업체 관리 - 각종 지역노동시장통계 요청자료 작성 및 제공 |
062-609-8854 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 총괄 - 기간제 통계조사관 채용 - 노동시장동향 분석 |
062-609-8855 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 및 교육 총괄 - 기업체노동비용조사 및 교육 총괄 |
062-609-8857 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 사전병행조사 총괄 - 빛고을경제활동상황도 제작 및 제공 - 사회적기업 지원·육성 업무(전남 8개 시군, 제주) |
062-609-8856 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 교육 총괄 - 고용행정통계로 보는 광주 인포그래픽 작성 |
062-609-8852 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8911 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8915 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8912 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8922 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8906 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8914 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8919 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8916 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8921 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8908 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8920 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동 통계조사 | 062-609-8923 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동 통계조사 | 062-609-8913 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8917 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8904 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8909 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8910 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -고용노동통계조사 | 062-609-8918 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 062-609-8905 |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.











