부서 및 직원소개
부서 FAX : 0508-8230-0245
| 부서명 | 부서 내 팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역협력과 | 노동시작분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9324 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 기업체노동비용조사 담당 및 기간제근로자현황조사 지원 - 지역고용통계자료 분석 및 제공 - 노동시장 고용 부문 분석 및 제공 |
031-230-7676 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 근로실태부문 담당 - 지역별사업체노동력조사 평택 지원 - 고용보험 부문 분석 및 제공 - 노동시장동향 노동실태현황 및 행정통계 분석 및 제공 |
031-230-7677 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 | 031-230-7679 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계조사 - 직종별사업체노동력조사 - 고용노동통계분석 |
031-230-7678 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용노동통계 담당 - 노동시장분석팀 서무 |
031-230-7680 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9330 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9333 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9328 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9323 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9322 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9335 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 0508-8230-0222 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9326 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9329 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9332 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031--230-9334 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9321 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9325 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9372 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9353 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -고용형태별근로실태조사 | 031-230-9376 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9374 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9355 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 - 지역별 사업체노동력조사 |
031-230-9382 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9364 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별 사업체 노동력조사 | 031-230-9354 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 - 지역별사업체노동력조사 |
031-230-9399 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9360 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9352 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 | 031-230-9351 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 - 지역별사업체노동력조사 |
031-230-9356 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9362 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별 사업체 노동력조사 | 031-230-9375 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 | 031-230-9387 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 -지역별사업체노동력조사 |
031-230-9361 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9377 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별 사업체노동력조사 | 031-230-9359 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9381 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9380 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 | 031-230-9366 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9365 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9373 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9389 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 - 지역별 사업체노동력조사 |
031-230-9358 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 031-230-9389 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 031-230-9358 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별/지역별사업체노동력조사 | 031-230-9370 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사, 지역별사업체노동력조사 | 031-230-9388 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별/지역별사업체노동력조사 | 031-230-9386 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별 사업체노동력조사 - 지역별 사업체노동력조사 |
031-230-9357 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 | 031-230-9363 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별 사업체 노동력조사표 -지역별 사업체 노동력조사표 |
031-230-9383 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -직종별사업체노동력조사 | 031-230-9368 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 031-290-0871 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 업무(팔탄) - 지도점검 |
031-290-0875 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제업무(양감, 봉담, 비봉) - 지도점검업무 |
031-290-0874 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인고용허가제(남양, 서신, 송산) - 지도점검 업무(공통) - 기타 진정 |
031-290-0884 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제(화성), 팀서무 | 031-290-0881 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인고용허가제(마도,정남), 지도점검 | 031-290-0878 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인고용허가제 - 진정 및 이탈 업무 |
031-290-0873 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인고용허가제 온라인 민원처리 업무(화성) - 지도점검 업무 |
031-290-0885 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제(향남, 우정) - 지도점검 업무 |
031-290-0877 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 고용허가제 상담 및 행정 업무지원 (통역언어: 우즈베키스탄어) | 031-290-0879 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 알선 업무(통역언어: 태국어) | 031-290-0888 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 업무(캄보디아 통역) | 031-290-0880 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제[수원, 화성동탄] - 지도점검 업무 |
031-230-7683 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 업무 - 지도점검 업무 - 사업체기간제근로자현황조사 |
031-230-7682 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | -외국인 고용허가제(용인시) | 031-289-2207 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | -외국인 고용허가제(경기도 용인시) | 031-289-2206 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | -외국인고용허가제(용인시) | 031-289-2201 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 업무(용인시) | 031-289-2205 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | -외국인 고용허가제(용인시) | 031-289-2260 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | -외국인고용허가제(용인시) | 031-289-2208 |
| 지역협력과 | 지역협력과 | -외국인 고용허가제 인터넷민원 처리(연장,재고용,재입국) | 031-290-0872 |
| 지역협력과 | 지역협력과 | - 사업체노동력조사 | 031-230-9327 |
| 지역협력과 | 지역협력과 | - 직종별 사업체 노동력조사 - 지역별 사업체 노동력 조사 |
031-230-9360 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 지역협력팀 업무 총괄 - 유관기관 협력 업무 - 대량고용변동신고 업무 |
031-230-7671 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 - 지역일자리 공시제 |
031-230-7673 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 청년도전지원사업 및 청년성장프로젝트 - 중장년 고용촉진 지원(지원금X) |
031-230-7672 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 일자리창출 유공, 일자리 으뜸기업 업무 - 일‧생활 균형 캠페인 - 과 서무 |
031-230-7674 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 사회적기업 지도·감독(수원,용인,화성) - 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 |
031-230-7675 |
| 지역협력과 | - 지역협력과 업무 총괄 | 031-230-7670 |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.











