부서 및 직원소개
부서 FAX : 051-719-4502
| 부서명 | 부서 내 팀명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 - 지역별사업체노동력조사 - 사업체 기간제근로자 현황조사 |
051-860-2171 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 및 자료분석 - 사업체노동력조사(근로실태), 부가조사 - 고용형태별근로실태조사 지원 - 지역별사업체노동력조사 비거점관서 관리(부산북부) |
051-860-2172 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사(고용부문) | 051-860-2174 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2986 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2977 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2979 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2965 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2978 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2964 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2971 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2980 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2976 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2987 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2975 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2984 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2973 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2972 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2981 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2985 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | 사업체노동력조사 | 051-860-2974 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2982 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 내용검토 및 보완조사 | 051-860-1961 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 내용검토 및 보완조사 | 051-860-1947 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 내용검토 및 보완조사 | 051-860-1954 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사, 직종별노동력조사 | 051-860-1944 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 직종별사업체노동력조사 | 051-860-2995 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 051-860-1900 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2098 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 | 051-860-1943 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2162 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2117 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별사업체노동력조사 | 051-860-2116 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2141 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2168 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2114 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2167 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2095 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별사업체노동력조사 | 051-860-2118 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2094 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2119 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2112 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2145 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2096 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2144 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2140 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2097 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2178 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | -지역별사업체노동력조사 | 0518602139 |
| 지역협력과 | 노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2166 |
| 지역협력과 | 노동시징분석팀 | - 사업체노동력조사 및 부가조사 업무수행 | 051-860-2983 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | 외국인고용허가제 | 051-860-1930 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 | 051-860-1929 |
| 지역협력과 | 외국인력팀 | - 외국인 고용허가제 통역 및 알선 상담 | 051-860-2026 |
| 지역협력과 | 지역노동시장분석팀 | - 고용형태별근로실태조사 내용검토 및 보완조사 | 051-860-1956 |
| 지역협력과 | 지역노동시장분석팀 | - 지역별사업체노동력조사 | 051-860-2169 |
| 지역협력과 | 지역협력과 | - 지역협력과 업무 총괄 | 051-860-2160 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 지역협력팀 업무 총괄 | 051-860-2150 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 사회적기업 관련 업무 - 부산지역인적자원개발위원회 운영지원 - 지역일자리 목표 공시제 - 장애인 의무고용률 등 장애인 업무 전반 - 고령자 기준고용률 이행지도, 정년제도 운영현황 조사 - 일·생활균형 업무 - 고용형태 공시제 |
051-860-2184 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 | 051-860-2156 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 청년도전지원사업, 청년성장 프로젝트, 직장적응지원 - 중장년내일센터 운영 및 관리 - 재취업지원서비스 |
051-860-2155 |
| 지역협력과 | 지역협력팀 | - 과서무 및 기타업무지원 - 통계업무 조사 지원 - 고령자 기준고용률 이행지도, 정년제도 운영현황 조사 - 일자리 관련 정부 포상(일자리창출유공 포상, 으뜸기업 등) |
051-860-2153 |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.











