홍보/보도자료
| 보도자료(2012.6월 충남북부지역 실업급여 지급 현황) | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 임재찬 | 작성일 | 2012-07-11 |
| 조회수 | 5523 | ||
| 첨부파일 | |||
|
2012.6월 충남북부지역 실업급여 지급 현황 보도자료입니다. |
|||
모두가 웃는 행복한 나라 고용복지+센터가 함께합니다.
| 보도자료(2012.6월 충남북부지역 실업급여 지급 현황) | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 임재찬 | 작성일 | 2012-07-11 |
| 조회수 | 5523 | ||
| 첨부파일 | |||
|
2012.6월 충남북부지역 실업급여 지급 현황 보도자료입니다. |
|||
copyright 2018 고용노동부 한국고용정보원. All right reserved.


