측정내용 | 성격의 5요인 |
---|---|
하위척도 | 외향성 / 호감성 / 성실성 / 개방성 / 정서적 불안정성 |
요인 | 세부요인 |
---|---|
외향성 | 친밀, 사회성, 리더십, 활동성, 자극추구, 긍정정서 |
호감성 | 신뢰, 정직, 이타, 협조, 겸손, 동정 |
성실성 | 유능감, 정돈, 규칙 준수, 성취지향, 자제, 신중 |
개방성 | 상상, 심미, 감수성, 경험추구, 지적호기심, 가치 |
정서적 불안정성 |
불안, 분노, 우울, 자의식, 충동, 심약 |
이름 | 홍길동 | 성별 | 남자 | 생년월일 | 2004년 10월 15일 |
---|---|---|---|---|---|
학교 | 워크넷중학교 | 학년/반/번호 | 3학년 9반 31번 | 검사실시일 | 2019년 04월 16일 |
1인성검사 프로파일 및 성격 5요인 해석
인성검사 프로파일
척도명 | T점수 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외향성 | 46 |
|
|||||||
호감성 | 41 | ||||||||
성실성 | 42 | ||||||||
개방성 | 46 | ||||||||
정서적 불안정성 |
58 | ||||||||
외향성 | 친밀 | 45 | |||||||
사회성 | 43 | ||||||||
리더십 | 58 | ||||||||
활동성 | 46 | ||||||||
자극추구 | 50 | ||||||||
긍정정서 | 38 | ||||||||
호감성 | 신뢰 | 48 | |||||||
정직 | 46 | ||||||||
이타 | 38 | ||||||||
협조 | 52 | ||||||||
겸손 | 45 | ||||||||
동정 | 40 | ||||||||
성실성 | 유능감 | 49 | |||||||
정돈 | 48 | ||||||||
규칙준수 | 30 | ||||||||
성취지향 | 46 | ||||||||
자제 | 49 | ||||||||
신중 | 43 | ||||||||
개방성 | 상상 | 41 | |||||||
심미 | 54 | ||||||||
감수성 | 47 | ||||||||
경험추구 | 39 | ||||||||
지적호기심 | 55 | ||||||||
가치 | 48 | ||||||||
정서적 불안정성 |
불안 | 55 | |||||||
분노 | 70 | ||||||||
우울 | 50 | ||||||||
자의식 | 55 | ||||||||
충동 | 54 | ||||||||
심약 | 48 | ||||||||
T점수 |
66점 이상 : 매우 높음 56점 ~ 65점 : 높음 46점 ~ 55점 : 보통 36점 ~ 45점 : 낮음 35점 이하 : 매우 낮음 |
성격 5요인 해석
요인명 | 요인설명 | 높은 특성 | 낮은 특성 |
---|---|---|---|
외향성 | 다른 사람과의 상호작용을 추구하며 관심과 주목을 받고 싶어 하는 정도를 나타낸다. 이 요인과 관련된 특성은 친밀, 사회성, 리더십, 활동성, 자극추구, 긍정정서 등이 있다. | 활달하고 명랑하며 주도적이고 자기주장을 잘한다. 사교성이 높고 적극적으로 사회 교류에 참여하고자 하며 리더가 되기를 추구하는 포부가 있다. | 안정적이고 평온한 환경을 선호하며 소극적이다. 내성적이고 독립적이며, 침착하고 정적이다. |
호감성 | 개인이 다른 사람을 대하는 태도를 반영하며 타인과 편안하고 조화로운 관계를 유지하는 정도를 나타낸다. 이 요인과 관련된 특성은 신뢰, 정직, 이타, 협조, 겸손, 동정 등이 있다. | 타인에게 협조적이며 친절하고 우호적이다. 타인에 대한 관심과 공감능력이 뛰어나며 인간관계가 원만하다. | 자신을 우선적으로 생각하고 더 중요하게 여기며 타인에 대한 관심과 공감능력이 부족한 편이다. |
성실성 | 사회적 규칙, 규범, 원칙들을 준수하고자 하는 정도를 나타낸다. 이 요인과 관련된 특성은 유능감, 정돈, 규칙준수, 성취지향, 자제, 신중 등이 있다. | 뚜렷한 목표와 계획을 갖고 행동하며 책임감이 강하다. 꼼꼼하고 정확하며 일을 효율적으로 처리한다. 자신감이 높고 스스로를 절제하고 조절할 수 있는 능력이 있다. | 자신감이 낮으며 목표와 계획을 갖고 행동하려는 의지가 약한 편이다. 또한 끈기가 부족하며 책임감이 낮고 충동적으로 행동하는 경향이 있다. |
개방성 | 다양한 경험과 가치를 추구하고 수용하는 정도를 나타내는 요인으로 문화, 탐구적 지성으로 불리기도 한다. 이 요인과 관련된 특성은 상상, 심미, 감수성, 경험추구, 지적호기심, 가치 등이 있다. | 새롭고 다양한 경험과 가치에 열린 태도를 가지고 있으며 새로운 경험을 주도적이고 적극적으로 추구한다. 또한 예술적이고 독창적이며, 탐구적인 편이다. | 변화보다는 익숙한 것을 선호하며 호기심이 적고 제한된 분야에 관심을 집중한다. 현실적이고 실용적이며, 권위와 전통에 순응하는 경향이 있다. |
정서적 불안정성 |
정서적으로 불안정한 정도를 나타내는 요인으로 민감성, 정서적 안정성으로 불리기도 한다. 이 요인과 관련된 특성은 불안, 분노, 우울, 자의식, 충동, 심약 등이 있다. | 정서적으로 예민하고 부정적인 정서를 잘 느끼며 쉽게 좌절하는 경향이 있다. 스트레스에 취약하며 스트레스에 대한 대응 기술이 부족한 편이다. | 차분하고 침착하며 심리적으로 안정되어 있다. 부정적인 정서를 효과적으로 다루고 스트레스 상황에 잘 대처하는 편이다. |
반응 타당성
반응타당성 | 사회적 바람직성 척도 | 부주의성 척도 | 반응율 | |
---|---|---|---|---|
10 점 | 9 점 | 100 % | ||
해석 방법 |
사회적 바람직성 척도 |
자신의 성격 특징을 올바로 반영하지 않고 사회적으로 바람직한 성향을 기준으로 반응한 정도를 의미함 67점 이상은 사회적으로 바람직한 성향을 기준으로 반응하였을 가능성이 높으므로 해석에 주의를 요함 |
||
부주의성 척도 |
동일한 두 문항에 대해 상이하게 반응한 정도를 의미함 67점 이상은 상이하게 반응한 정도가 높으므로 해석에 주의를 요함 |
|||
반응율 |
전체 문항에 응답한 반응 비율을 의미함 97% 이하는 반응하지 않은 문항이 많으므로 해석에 주의를 요함 |
2하위 요인 해석
요인명 | 하위요인명 | 높은 특성 | 낮은 특성 |
---|---|---|---|
외향성 | 친밀 | 사람을 좋아하고 친절하고 따뜻하게 대하며 쉽게 긴밀한 관계를 형성함 | 대인관계에서 일정한 거리를 유지하려고 하며, 공적이고 형식적인 관계를 선호함 |
사회성 | 친구가 많고 사교적이며 사회적 접촉과 친목 모임을 추구함 | 사회적 자극을 찾지 않거나 적극적으로 피하려고 하며, 혼자 있기를 좋아함 | |
리더십 | 자기주장이 강하고 자신감이 있으며, 타인에게 영향력을 미치고자 함 | 앞에 나서기를 싫어하며 자기주장을 하기 보다는 타인의 주장을 수용하고 따르는 편임 | |
활동성 | 활기차고 열정적이며, 활동적이고 분주함 | 서두르지 않으며 느긋하고 여유로움 | |
자극추구 | 스릴, 모험 등 삶에 흥분을 가져오는 자극들을 추구하며 용기 있게 도전함 | 차분하고 안정적이며 평온한 환경을 선호함 | |
긍정정서 | 자주 웃고 쾌활하며 낙천적임 | 차분하며 생기발랄함이 부족함. 그러나 반드시 불행한 것은 아님 | |
호감성 | 신뢰 | 사람이 본래 선한 의도를 가졌다고 생각하며 사람을 쉽게 믿고 평안해함 | 다른 사람에 대해 의심이 많고 경계를 많이 하는 편임 |
정직 | 솔직하고 순박하며 꾸밈이 없고 단도직입적임 | 자신의 진심을 표현하기를 주저하며 이를 숨기거나 속일 필요가 있다고 생각함 | |
이타 | 타인의 행복에 적극적인 관심을 보이며 관대하게 대하고, 친절하며 온화함 | 타인의 문제에 자신이 개입되는 것을 꺼려하며, 자기중심적인 경향이 있음 | |
협조 | 타인의 의견을 존중하고 협조적이며 이해심이 많고 순응적임 | 협동보다는 경쟁을 선호하며 고집이 세고 비협조적임 | |
겸손 | 자신을 내세우거나 높이지 않지만 자기유능감이 낮은 것을 의미하지는 않음 | 자신이 다른 사람보다 우월한 사람이라고 생각하며 자신을 내세우고 자랑을 많이 하는 경향이 있음 | |
동정 | 타인의 욕구를 중시하고 공감하며 배려심이 많고 우호적임 | 타인에 대한 공감과 이해심이 부족하며 냉정한 편임 | |
성실성 | 유능감 | 스스로가 유능하고 현명하다고 지각하며 자신이 능력과 재치를 가지고 있다고 생각함 | 자신이 능력이 부족하다고 인정하며 자신의 능력을 매우 낮게 평가하고 자신감이 낮음 |
정돈 | 단정하고 깔끔하며 꼼꼼하고 일을 정연하게 처리함 | 정리를 잘 하지 못하고 일을 어수선하게 처리하는 편임 | |
규칙준수 | 체계적이고 책임감이 강하며 신뢰할 수 있는 사람으로 평가받음 | 윤리, 도덕, 원칙과 의무 등에 주의를 기울이지 않고 무관심하며 나태함 | |
성취지향 | 성취욕구가 높으며 삶의 목표와 방향이 명확하고 목표 달성을 위해 부지런히 노력함 | 성취욕구가 낮고 낮은 성취수준에 만족하는 경향이 있고, 나태하고 게으른 편임 | |
자제 | 목표 달성을 위해 스스로 동기를 부여하고 자율적으로 통제할 수 있음 | 목표 달성을 위해 자율적으로 통제하는 능력이 부족하여 해야 할 일을 미루거나 중간에 쉽게 포기하는 경향이 있음 | |
신중 | 말이나 행동에 앞서 충분히 신중하게 생각하며 조심스러움 | 성급하게 말하거나 행동하며 경솔하고 충동적으로 행동할 때가 많음 | |
개방성 | 상상 | 상상을 즐겨하며 상상력이 풍부하고, 적극적으로 자신의 상상력을 개발함 | 생각이 단조롭고 현실적이며 현재 틀에서 크게 벗어나지 못하는 경향이 있음 |
심미 | 예술과 아름다움에 관심이 많고 흥미를 느끼며, 깊게 이해하여 감상함 | 예술과 아름다움에 관심이 없고 민감하지 않으며 흥미도 적은 편임 | |
감수성 | 다양한 정서 상태를 깊이 있게 경험하며 감정을 표현하고 공감하는 능력이 뛰어남 | 감정 상태를 중요하게 생각하지 않으며, 감정의 폭이 좁은 편임 | |
경험추구 | 새롭고 다양한 변화를 선호하고 추구하며 적극적으로 시도함 | 변화를 힘들어하며 익숙하고 습관적인 것을 선호함 | |
지적호기심 | 지적 흥미를 적극적으로 추구하며 지적 도전을 즐김 | 지적호기심이 적거나 제한되어 있고, 지적인 도전을 즐기지 않음 | |
가치 | 새로운 것을 잘 수용하고, 편견이 없으며 관습에 순응하지 않음 | 관습과 전통에 순응적이고 보수적임 | |
정서적 불안정성 |
불안 | 쉽게 걱정하고 막연한 불안감을 느끼며 두려워하는 경우가 많음 | 어려운 상황에서도 비교적 침착하고 차분하며 평온함을 유지함 |
분노 | 화가 나거나 좌절감을 느끼는 경우가 많고 참아내기 힘듦 | 좀처럼 화를 잘 내지 않으며 화가 나도 적당히 조절하거나 참아 넘김 | |
우울 | 죄책감, 슬픔, 절망감, 고독감 등을 쉽게 느끼며 비관적이고 무기력할 때가 많음 | 죄책감, 슬픔, 절망감, 고독감과 같은 정서를 잘 경험하지 않으며 상황을 희망적으로 보고 자신감이 있음 | |
자의식 | 타인의 시선이나 평가를 의식하며 쉽게 당황하고 위축되는 편임 | 여러 사람이 있는 상황을 덜 불편해하며 타인의 시선이나 평가에 민감하지 않음 | |
충동 | 참을성과 자제력이 부족하며 즉각적 욕구충족을 위해 충동적이고 경솔하게 행동하는 경향이 있음 | 유혹에 쉽게 넘어가지 않으며 욕구를 합리적으로 조절하고 통제할 수 있음 | |
심약 | 마음이 여리고 소심한 편이며 급박한 상황에서 스트레스 대처에 어려움을 겪거나 무기력해지는 경향이 있음 | 스스로 어려운 상황을 잘 대처할 수 있다고 믿으며 담대하게 대처함 |
3인성검사 결과 요약지
검사별 응답정도
아래표는 검사별 응답정도를 나타낸 것입니다. 사선의 오른쪽 숫자는 전체 문항수이고 사선의 왼쪽 숫자는 귀하가 응답하신 문항수 입니다. 두 숫자의 차이가 클수록 결과표의 검사점수를 신뢰하기 어려우며, 검사해석시 주의해야 합니다.
외향성 | 호감성 | 성실성 | 개방성 | 정서적 불안정성 |
|
---|---|---|---|---|---|
인성검사 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
결과요약
요인명 | 수준 | 수준별 하위요인 | |
---|---|---|---|
외향성 | - | H | |
L | |||
호감성 | - | H | |
L | |||
성실성 | - | H | |
L | 규칙준수 | ||
개방성 | - | H | |
L | |||
정서적 불안정성 |
- | H | 분노 |
L |
* H : 매우 높음 / L : 매우 낮음
4상담을 위한 인적사항
이름 | 홍길동 | 성별 | 남자 |
---|---|---|---|
생년월일 | 2004년 10월 15일 | 나이 | 16세 |
학교 학년 반 번호 | 워크넷중학교(중학교) 3학년 9반 31번 | ||
학교생활만족도 | 매우 높음 | 학교생활적응도 | 매우 높음 |
급우관계 | 좋음 | 학업성적수준 | 높음 |
가장 좋아하는 과목 | 수학 | 가장 싫어하는 과목 | 영어 |
희망 직업 | 컴퓨터프로그래머, 웹 개발자 | 희망 학과 | 컴퓨터공학, 전기/전자공학 |
진로결정여부 | 결정, 편함 |