이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

학과 검색

직업·진로 학과정보 학과 검색
전자공학과 공학계열 > 전자공학과
모집
현황

2011~2020년 간의 학과별 모집인원 및 지원자수 추이를 확인할 수 있습니다.
자료:한국교육개발원(각년도), 「고등교육통계」

입학정원, 입학지원자, 졸업자 항목으로 구성
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 8,382 8,331 8,376 8,342 8,222 7,952 7,929 8,407 8,369 8,403
입학지원자 95,290 100,322 87,157 85,988 89,944 89,528 84,153 92,226 92,615 83,699
졸업자 8,794 8,696 8,584 8,577 9,249 9,644 9,927 9,368 9,439 9,585
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 3,464 3,381 3,590 3,553 3,496 3,669 3,415 3,292 3,035 3,545
입학지원자 31,110 26,447 26,216 26,245 28,330 28,804 24,350 23,109 24,657 26,518
졸업자 2,701 2,840 2,476 2,685 2,817 3,212 2,920 3,118 2,974 3,214
  • *한국교육개발원 학제 구분 중 대학교(산업대학 포함), 교육대학, 전문대학을 포함하여 분석하였습니다.
  • *학과분류는 한국교육개발원의 학과분류 체계(소계열)를 기반으로 하여 재분류한 자료로 한국교육개발원의 수치와 차이가 있습니다.
  • * 신입생경쟁률은 입학지원자를 입학정원으로 나눈 값입니다.
담당부서 :미래직업연구팀
담당자 : (1577-7114)