이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

학과 검색

직업·진로 학과정보 학과 검색
간호학과 의약계열 > 간호학과
모집
현황

2011~2020년 간의 학과별 모집인원 및 지원자수 추이를 확인할 수 있습니다.
자료:한국교육개발원(각년도), 「고등교육통계」

입학정원, 입학지원자, 졸업자 항목으로 구성
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 6,969 8,061 8,583 8,964 9,111 9,165 9,158 9,222 9,665 9,917
입학지원자 91,555 102,037 85,701 96,431 101,266 105,860 114,751 117,896 102,852 112,179
졸업자 4,786 5,212 6,284 7,374 8,416 9,503 9,783 10,098 10,316 10,460
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
입학정원 8,220 8,814 8,958 9,217 9,673 9,662 9,679 9,971 10,368 10,845
입학지원자 145,936 157,051 127,639 131,651 132,641 147,943 155,156 180,040 158,469 168,932
졸업자 8,889 8,864 8,381 9,588 8,992 10,394 11,083 11,462 11,793 12,544
  • *한국교육개발원 학제 구분 중 대학교(산업대학 포함), 교육대학, 전문대학을 포함하여 분석하였습니다.
  • *학과분류는 한국교육개발원의 학과분류 체계(소계열)를 기반으로 하여 재분류한 자료로 한국교육개발원의 수치와 차이가 있습니다.
  • * 신입생경쟁률은 입학지원자를 입학정원으로 나눈 값입니다.
담당부서 :미래직업연구팀
담당자 : (1577-7114)