주메뉴 바로가기 본문 바로가기

운영기관

  • 채용인원이 배정인원을 초과할 경우 해당기관에 신청가능 여부를 확인하셔서 신청하시기 바랍니다.
  • 운영기관의 정보를 확인하신 후 관심높은 운영기관에 신청하시기 바랍니다.
  • 2017년도부터 배정인원은 청년인턴 내일채움공제 기관만 조회가 됩니다.
운영기관의 사업년도,지역,신청구분,기관구분,운영기관명,신청가능여부 검색 정보입니다.
사업년도 지역
신청가능여부 운영기관명
전체 54
운영기관의 지역,신청구분,사업년도,기관명,주소,전화번호,배정인원,신청가능인원,관할고용센터,신청 정보입니다.
지역 신청구분 사업년도 기관명 주소 전화번호 배정인원 신청가능인원
경기,인천,강원 2년형 2023 고양고용센터 경기도 고양시 031-920-3937 458 398
경기,인천,강원 2년형 2023 부천고용센터 경기도 부천시 032-320-8900 448 346
경기,인천,강원 2년형 2023 성남고용센터 경기도 성남시 031-739-3177 765 627
경기,인천,강원 2년형 2023 수원고용센터 경기도 수원시 031-231-7864 1,195 952
경기,인천,강원 2년형 2023 안산고용센터 경기도 안산시 031-412-6600 615 519
경기,인천,강원 2년형 2023 안양고용센터 경기도 안양시 031-463-0700 455 378
경기,인천,강원 2년형 2023 의정부고용센터 경기도 의정부 031-828-0900 533 462
경기,인천,강원 2년형 2023 인천고용센터 인천광역시 남동구 032-460-4701 515 430
경기,인천,강원 2년형 2023 인천북부고용센터 인천광역시 계양구 032-540-5641 446 346
경기,인천,강원 2년형 2023 평택고용센터 경기도 평택시 031-646-1205 525 433
1 2 3 4 5 6