이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지식 중요도
| 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 2.2 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 2.0 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
| 1.3 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
| 1.3 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
| 1.3 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 41 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
| 25 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
| 24 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
| 24 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
| 23 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
지식 수준
| 평균 (7점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 2.2 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 1.5 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
| 0.7 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
| 0.7 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
| 0.6 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 34 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
| 24 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 23 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
| 23 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
| 22 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
한국직업전망
환경미화원은 도로와 공원 등 공공장소를 청소하고 아파트나 주택가, 상가 등에 나와 있는 쓰레기 봉투를 청소차에 싣고 쓰레기 처리장으로 운반하는 일을 수행한다. 재활용품은 별도 수거차량에 적재하여 재활용센터나 재활공장으로 운반하고, 음식물 쓰레기나 폐기물 쓰레기 등을 수거하여 소각장이나 매립장으로 운반하는 일을 한다. 건물청소원은 빌딩, 사무실, 아파트, 호텔, 병원 및 기타 공공건물의 내외부를 청소하고 정돈한다. 청소도구를 이용하여 건물의 내외부를 청소하고, 유리나 외벽, 가구...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
유품정리인은 고인의 물건이나 재산 등이 고인의 뜻에 따라 제대로 정리·처리되도록 고인의 마지막 가는 길을 돕는 정리 도우미다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.