이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
업무환경 중요도
| 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.7 | 실내 근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
| 4.2 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
| 4.1 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
| 3.7 | 사람들과 직접 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
| 3.6 | 보호장비 착용 | 업무 수행 시 보호장비(안전화, 보안경, 장갑, 귀마개, 안전모, 구명조끼, 전신보호복 등) 착용 정도 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 97 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
| 96 | 자동화 정도 | 업무의 자동화 정도 |
| 92 | 온몸 진동 노출 | 온몸 진동(예, 수동 드릴이나 혹은 착암기 작동)에 노출되는 빈도 |
| 86 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
| 85 | 보호장비 착용 | 업무 수행 시 보호장비(안전화, 보안경, 장갑, 귀마개, 안전모, 구명조끼, 전신보호복 등) 착용 정도 |
한국직업전망
제조·생산조립원은 산업설비에서 가정용품, 사무용품에 이르기까지 제품이나 제품제조를 위한 부품을 조립한다. 기계, 전자 등 각 산업에 고루 분포되어 일하고 있으며 조립 외에 검사 업무를 병행하는 경우도 많다. 분야에 따라 기계조립원, 전기·전자부품조립원, 고무 및 플라스틱제품조립원, 가구 및 생활용품조립원 등으로 나뉜다. 기계조립원은 동력공구, 측정기구, 용접도구 등을 사용하여 각종 산업기계, 건설기계, 공작기계, 자동차, 항공기, 선박 등의 산업제품에서 일반 가전 등 가정...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.