1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

청년친화강소기업 강소기업 선정기업 강소기업 선정기업 상세

기본정보

기본정보 표
기업명 설립일자 대표자명 기업형태 자본금 종업원 수
(주)썬테크
Sun Tech Co.,Ltd.
1996.05.29 이선휴 일반법인 710,000 천원 30 명
업종 주요제품명 회사주소
제조업 자기진단형 발전기,영구자석 회전자 발전기,디젤발전기 제조,도소매,수리 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101
* 상기 정보는 나이스평가정보 로부터 제공받은 것으로 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.
기업개요(대표자명 변경 등) 업데이트 정보 문의는 나이스평가정보에 연락 부탁드립니다.
* (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

강소기업 선정이력

강소기업 선정이력 표
선정년도 청년친화강소기업 강소기업
2024년도 - -
2023년도 - 고용부 선정 강소기업 신청기업
2022년도 - 고용부 선정 강소기업 신청기업

회사소개

회사소개 표
회사소개

회사연혁

  • 2015

    한국거래소 KONEX 상장

  • 2014

    Pre-world class 기업 선정DQ마크 인증(SMG-1.5K, SMG-10K)

  • 2013

    신기술실용화 정부포상-대통령상

  • 2012

    사업장 확장 이전 - 순천 율촌산단 내세계일류상품 인증 - 영구자석 발전기

  • 2011

    신기술실용화 정부포상 - 산업포장

  • 2010

    방위사업청 초도 납품 – 10kW 영구자석 발전기 84대

  • 2008

    신제품(NEP)인증 (자기진단형 영구자석 동기발전기)

  • 2007

    신제품(NEP)인증 (영구자석 발전기)신기술실용화 정부포상 - 국무총리표창

  • 2006

    기업부설연구소 설립

  • 2000

    ㈜썬테크로 법인 전환

  • 1996

    썬테크발전기 설립

CEO인사말

CEO 인사말

최고를 지향하기 보다는 누구나 신뢰할 수 있는 기업으로 도약하는 썬테크

suntech

현 시대의 전기는 대형 시설물에서는 안전과 직결되는 에너지원입니다.발전기는 이러한 시설물들에 전기를 공급하는 최후의 보루로서 신뢰성이 최우선입니다.또한 전기가 없는 곳에서는 발전기는 전기를 공급하여 작업 능률을 향상시키고 무한한 활용성으로 생활의 윤택함을 더하고 있습니다.썬테크는 25여 년 동안 오로지 발전기에만 매진하였으며 더욱 여러분들의 편리하고 안전한 생활을 위해 신뢰성 있는 발전기를 개발하고 연구하고 있습니다.썬테크는 발전기의 정형화된 틀을 깨고 독자적인 제어기술을 개발하였으며 이를 통해 초고효율 발전기를 국내 및 세계 시장에 공급하고 있습니다. 또한 화석에너지 발전기 뿐만 아니라 신재생에너지 산업에도 적극 투자하여 에너지 전문 제조 및 서비스 업체로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.앞으로도 썬테크는 최선의 고객 만족은 최선의 기술개발에 있음을 신념으로 에너지 분야 차세대 리더로 자리매김할 수 있도록 꾸준히 노력할 것을 약속 드립니다.감사합니다.

연혁

  1. 1996년 05월 (주)순천발전기 설립
  2. 1996년 05월 (주)썬테크발전기로 법인전환
  3. 1998년 08월 조달등록업체 지정
  4. 2000년 05월 (주)썬테크발전기 유망중소기업체로 최초 지정
  5. 2001년 01월 병역특례지정업체로 지정(광주전남지방병무청)
  6. 2002년 08월 CE인증획득(디젤발전기)
  7. 2005년 06월 벤쳐기업 선정 및 중소기업 INNO-BIZ 기업선정
  8. 2007년 04월 국제특허(중국,미국,유럽,일본)
  9. 2007년 06월 2007미국피츠버그 국제발명품 전시회 금상 2개수상, 특별상1개수상
  10. 2007년 10월 2007독일뉘른베르그 국제발명품 대회 수상
  11. 2007년 11월 2007 대한민국 발명특허대전 동상(한국여성발명가협회장)
  12. 2007년 11월 2007신기술실용화 정부포상 국무총리표창(산업자원부)
  13. 2008년 04월 2008 스위스제네바 국제발명품 전시회 금상(신기술분야)
  14. 2008년 05월 (주)썬테크로 법인명 전환
  15. 2008년 11월 NEP(신제품)인증획득
  16. 2008년 11월 제38회 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상
  17. 2008년 12월 국제발명가협회 기사상 수상
  18. 2008년 12월 제2회 ON-LINE 수도기술 경진대회 공로상수상(환경부장관)
  19. 2008년 12월 한국발명진흥회 금상수상
  20. 2010년 07월 ISO 9001, 14001 인증획득
  21. 2011년 07월 행정안전부장관 산업포장
  22. 2012년 10월 (주)썬테크 사업장 확장이전(율촌산단 소재)
  23. 2013년 11월 표창장(2013 신기술실용화 대통령상 표창
  24. 2014년 01월 특허등록(전기차의 인버터 제어식 발전기)
  25. 2014년 05월 특허등록(저온의 열원을 이용한 발전 장치)
  26. 2014년 06월 유망중소기업지정(전라남도지사)
  27. 2014년 07월 우수EQ인증(단체표준제품표시)
  28. 2014년 08월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 기업 선정
  29. 2014년 10월 CE인증(2000KW/저압)
  30. 2014년 11월 DQ인증(영구자석 발전기 1.5KW, 10KW)
  31. 2015년 04월 코넥스 시장 상장
  32. 2015년 07월 전남 도지사 표창 (자랑스런 전남인 상)
  33. 2015년 07월 지역강소기업 인증
  34. 2015년 12월 국방품질경영시스템 인증(DQMS)
  35. 2016년 02월 중소기업청장 감사패 수상
  36. 2016년 04월 한국수자원공사 수도기자재공급자 등록
  37. 2016년 05월 특허등록(전압보상이 가능한 영구자석 발전기)
  38. 2016년 05월 한국원자력환경공단 협력업체 등록
  39. 2016년 06월 ISO 9001/14001 인증획득(유효기간 : 19.07.13)
  40. 2016년 12월 5대발전소(한국남부,동서,중부,서부,남동발전) 기자재공급유자격 등록
  41. 2017년 08월 성능인증서획득(영구자석 이중여자 제어발전기)
  42. 2017년 11월 NEP신제품인증획득(영구자석회전자와 전기자를 결합한 발전기)
  43. 2017년 12월 우수제품지정(영구자석 이중여자 제어 동기발전기)
  44. 2018년 04월 전기공사업 등록
  45. 2018년 06월 표창장 수여 (중소기업청장)
  46. 2018년 10월 특허등록 (10-1915220, 수직형 풍력 발전기)
  47. 2019년 01월 청년 친화 강소기업 선정 (고용노동부)
  48. 2019년 04월 특허등록 (10-0758385, 풍력발전기 및 풍력 발전기의 브레이드 탑)
  49. 2019년 12월 고용우수기업 인증
  50. 2019년 12월 전라남도 중소기업 대상
  51. 2020년 03월 법인 물적분할 ( 신설법인 : (주)위드피에스 )
  52. 2020년 09월 모범중소기업인 표창장 (중소벤처기업부장관)
  53. 2021년 01월 ▶청년 친화 강소기업 선정
  54. 2021년 01월 ▶해외특허등록(말레이시아 2건)
  55. 2021년 06월 ▶기업부설연구소 인정
  56. 2021년 08월 ▶유망 중소기업 지정
  57. 2021년 10월 ▶특허등록(디젤발전기용 매연저감장치)
  58. 2021년 12월 ▶대통령 표창 수상(신기술실용화촉진대회)

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 사업장명칭 전화번호 주소
공장 공장 061-721-2222 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101
본사 본사 061-721-2222 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표

[단위 : 천원]
재무제표 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 자산총계 13,382,870 12,260,921 12,035,781
부채총계 9,526,435 8,313,543 8,581,007
자본총계 3,856,435 3,947,378 3,454,774
손익계산서 매출액 16,794,341 21,761,632 25,425,046
영업이익 392,023 57,153 1,058,112
당기순이익 447,217 -395,541 -489,424
재무제표 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 유동자산 5,131,457 4,093,920 5,181,714
비유동자산 8,251,413 8,167,001 6,854,067
자산총계 13,382,870 12,260,921 12,035,781
유동부채 7,723,572 7,534,301 7,269,098
비유동부채 1,802,864 779,242 1,311,909
부채총계 9,526,435 8,313,543 8,581,007
자본금 710,000 710,000 710,000
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 3,856,435 3,947,378 3,454,774
손익계산서 매출액 16,794,341 21,761,632 25,425,046
매출총이익 2,886,774 2,680,818 3,776,739
영업이익 392,023 57,153 1,058,112
영업외수익 257,731 196,202 134,307
영업외비용 202,588 630,844 1,674,061
당기순이익 447,217 -395,541 -489,424
현금흐름표 기초현금 338,360 744,065 776,131
영업활동으로인한 현금흐름 996,684 -277,446 1,003,215
투자활동으로 인한 현금흐름 -578,826 332,671 -585,839
재무활동으로 인한 현금흐름 -12,153 -23,159 -326,244
현금의 증가감소 405,706 32,066 91,132
기말현금 744,065 776,131 867,263

재무비율

[단위 : %]
재무비율 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 순이익증가율 223.6 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 3.3 0 0
안정성지표(%) 부채비율 247 210.6 248.4
활동성지표(회) 총자본회전율 1.3 1.7 2.1
재무비율 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 매출액증가율 -18.9 29.6 16.8
영업이익증가율 9.1 -85.4 1,751.4
순이익증가율 223.6 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
자기자본증가율 13.1 2.4 -12.5
재고자산증가율 -5 15.6 25.1
총자산증가율 -0.4 -8.4 -1.8
수익성지표(%) 순이익률 2.7 -1.8 -1.9
영업이익률 2.3 0.3 4.2
총자산순이익률(ROA) 3.3 0 0
자본금이익률(ROE) 12.3 -10.1 -13.2
안정성지표(%) 유동성비율 66.4 54.3 71.3
당좌비율 52.8 38.2 50.3
부채비율 247 210.6 248.4
자기자본비율 28.8 32.2 28.7
활동성지표(회) 유형자산회전율 3.7 4.8 5.8
자기자본회전율 4.6 5.6 6.9
재고자산회전율 15.5 19.2 18.6
매출채권회전율 4.9 9 12.5
총자본회전율 1.3 1.7 2.1

채용현황

(주)썬테크 진행 중인 채용공고( 1건)

진행중인 다른 채용공고 목록 표
채용제목 모집인원 고용형태 모집마감일 제공처 정보보기
발전기 시운전 직원 모집 3 명 정규 2024-06-30 (D-29) 워크넷 요약보기

마감된 채용정보 이력

마감된 채용정보 이력 목록 표
채용제목 모집인원 고용형태 모집마감일 정보보기
발전기 시운전 직원 모집 3명 정규 24-05-24 미채용
발전기 시운전 직원 모집 1명 정규 24-05-31 미채용
발전기 시운전 직원 모집 3명 정규 24-04-26 미채용
발전기 시운전 직원 모집 1명 정규 24-03-29 미채용
영업부사원 채용 1명 시간(장기) 24-03-12 미채용