1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

청년친화강소기업 강소기업 선정기업 강소기업 선정기업 상세

기본정보

기본정보 표
기업명 설립일자 대표자명 기업형태 자본금 종업원 수
우주종합건설(주)
WOOJU CONSTRUCTION CO.,LTD.
2001.07.23 김영태/김우주 일반법인 2,060,000 천원 151 명
업종 주요제품명 회사주소
건설업 토목건축공사,전기공사,조경공사,시설물유지관리공사,소방시설공사 전남 여수시 좌수영로 1262
* 상기 정보는 나이스평가정보 로부터 제공받은 것으로 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.
기업개요(대표자명 변경 등) 업데이트 정보 문의는 나이스평가정보에 연락 부탁드립니다.
* (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

강소기업 선정이력

강소기업 선정이력 표
선정년도 청년친화강소기업 강소기업
2024년도 - 고용부 선정 강소기업 신청기업
2023년도 - 안전보건경영시스템 인증기업
2022년도 - 경영혁신형 중소기업(메인비즈)

회사소개

회사소개 표
회사소개

 

 

   http://www.wooju11.co.kr/

연혁

  1. 1989년 10월 우주건업 창업
  2. 1995년 10월 전문건설업(철물공사업)등록
  3. 1996년 12월 (주)우주건업 설립
  4. 2001년 07월 우주종합건설(주) 설립
  5. 2001년 08월 건설업(건축) 등록 (제 15-0242호)
  6. 2001년 09월 ISO 9001 품질경영 인증
  7. 2002년 03월 ISO 14001 환경경영 인증
  8. 2003년 07월 건설업(토목공사업) 등록
  9. 2003년 12월 광주지방노동청장 표창장
  10. 2004년 10월 건설업(토목건축공사업) 등록
  11. 2007년 03월 당진사무소 개설
  12. 2007년 03월 여수세무서장 표창장 수상
  13. 2007년 06월 경영혁신형중소기업 인증
  14. 2007년 10월 우주종합건설 사랑의 봉사대 발대
  15. 2008년 12월 전라남도지사 표창장 수상
  16. 2009년 10월 여수시장 표창패 수상
  17. 2009년 12월 서울사무소 개설
  18. 2010년 04월 건설업(조경공사업) 등록
  19. 2010년 10월 우주종합건설(주) 군산지점 설립
  20. 2010년 12월 전라남도지사 표창장 수상
  21. 2011년 03월 OHSAS 18001 안전보건경영 인증
  22. 2011년 03월 광주지방국세청장 표창장 수상
  23. 2011년 04월 무재해 (8배수) 목표달성 인증
  24. 2012년 07월 순천교도소 감사패 수상
  25. 2012년 09월 해외건설업(토목건축공사업,조경공사업)등록
  26. 2012년 10월 한국농어촌공사 품질관리경진대회 동상 수상
  27. 2012년 12월 여수시장 감사패 수상
  28. 2013년 05월 GS칼텍스 환경안전 경진대회 최우수상 수상
  29. 2013년 12월 우수중소기업인상 표창장 수상
  30. 2014년 01월 산업평화상(금상) 수상
  31. 2014년 12월 광주지방고용노동청장 표창장 수상

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 사업장명칭 전화번호 주소
본사 본점 061-686-0414 전남 여수시 좌수영로 1262

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표

[단위 : 천원]
재무제표 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 자산총계 52,930,627 54,492,677 65,323,774
부채총계 12,427,003 13,658,938 18,195,674
자본총계 40,503,624 40,833,739 47,128,100
손익계산서 매출액 112,403,315 107,512,379 127,708,590
영업이익 5,538,584 5,293,490 3,214,254
당기순이익 6,094,974 1,763,201 6,294,361
재무제표 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 유동자산 43,906,921 46,945,963 56,026,843
비유동자산 9,023,706 7,546,714 9,296,931
자산총계 52,930,627 54,492,677 65,323,774
유동부채 12,397,003 13,628,938 18,165,674
비유동부채 30,000 30,000 30,000
부채총계 12,427,003 13,658,938 18,195,674
자본금 2,060,000 2,060,000 2,060,000
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 40,503,624 40,833,739 47,128,100
손익계산서 매출액 112,403,315 107,512,379 127,708,590
매출총이익 12,713,751 12,393,068 11,387,090
영업이익 5,538,584 5,293,490 3,214,254
영업외수익 2,851,265 1,283,557 5,389,997
영업외비용 590,772 3,906,678 444,272
당기순이익 6,094,974 1,763,201 6,294,361
현금흐름표 기초현금 2,984,077 4,443,572 6,089,124
영업활동으로인한 현금흐름 2,595,541 3,156,720 3,248,102
투자활동으로 인한 현금흐름 -1,136,046 -1,511,168 -834,685
재무활동으로 인한 현금흐름 - - -
현금의 증가감소 1,459,495 1,645,552 2,413,417
기말현금 4,443,572 6,089,124 8,502,540

재무비율

[단위 : %]
재무비율 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 순이익증가율 7.4 -71.1 257
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 12.1 0 0
안정성지표(%) 부채비율 30.7 33.5 38.6
활동성지표(회) 총자본회전율 2.2 2 2.1
재무비율 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 매출액증가율 -1.5 -4.4 18.8
영업이익증가율 -23.1 -4.4 -39.3
순이익증가율 7.4 -71.1 257
자기자본증가율 17.3 0.8 15.4
재고자산증가율 0 49.4 -6.4
총자산증가율 10.4 3 19.9
수익성지표(%) 순이익률 5.4 1.6 4.9
영업이익률 4.9 4.9 2.5
총자산순이익률(ROA) 12.1 0 0
자본금이익률(ROE) 16.2 4.3 14.3
안정성지표(%) 유동성비율 354.2 344.5 308.4
당좌비율 353.5 343.6 307.8
부채비율 30.7 33.5 38.6
자기자본비율 76.5 74.9 72.2
활동성지표(회) 유형자산회전율 78.3 59.2 37.5
자기자본회전율 3 2.6 2.9
재고자산회전율 1,362.5 1,045.2 1,070.6
매출채권회전율 5.9 4.9 5
총자본회전율 2.2 2 2.1

채용현황

마감된 채용정보 이력

마감된 채용정보 이력 목록 표
채용제목 모집인원 고용형태 모집마감일 정보보기
[서산/대산] 건설현장 신입/경력사원 모집(토목,건축,안전) 3명 정규 24-02-02 미채용