이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
성격 중요도
평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
---|---|---|
4.1 | 스트레스 감내성 | 비판을 받아들이고, 고도의 스트레스 상황에서도 효과적으로 대처한다 |
4.1 | 자기통제 | 매우 어려운 상황에서도 공격적 행동을 보이지 않고 분노를 통제하며 심리적 평정을 유지한다 |
4.0 | 타인에 대한 배려 | 다른 사람들의 욕구나 느낌에 민감하며 타인을 이해하고 도와주려 한다 |
3.8 | 책임과 진취성 | 책임을 기꺼이 받아들이고 도전하려 한다 |
3.8 | 인내 | 장애가 있어도 포기하지 않고 계속 참고 견딘다 |
백분위 | 항목 | 설명 |
---|---|---|
84 | 자기통제 | 매우 어려운 상황에서도 공격적 행동을 보이지 않고 분노를 통제하며 심리적 평정을 유지한다 |
83 | 스트레스 감내성 | 비판을 받아들이고, 고도의 스트레스 상황에서도 효과적으로 대처한다 |
81 | 타인에 대한 배려 | 다른 사람들의 욕구나 느낌에 민감하며 타인을 이해하고 도와주려 한다 |
58 | 정직성 | 솔직하고 도덕적이다 |
53 | 인내 | 장애가 있어도 포기하지 않고 계속 참고 견딘다 |
한국직업전망
버스운전원은 안전운행을 위해서 간단히 차량점검을 하고, 정해진 운행시간표와 노선에 따라 운전하면서 안내 방송시스템을 통해 정류장 안내를 하기도 한다. 시내버스, 마을버스, 농어촌버스, 고속버스, 시외버스 등 일정한 노선에 따라 운행하는 노선버스를 비롯해 각종 목적에 맞게 운영 하는 전세버스, 장의버스, 학원이나 단체에서 운영하는 승합차 등을 운전한다. 시내버스운전원은 시·군 단위 내의 일정 노선을 운행한다. 근무형태는 지역에 따라 다소 차이가 나는데 대도시의 경우 하루에 한 대...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.