이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지식 중요도
| 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 3.8 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
| 3.5 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 2.7 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
| 2.7 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
| 2.3 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 100 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
| 84 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
| 79 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 71 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
| 61 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
지식 수준
| 평균 (7점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 3.9 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
| 3.8 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 3.4 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
| 3.3 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
| 2.8 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
| 85 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
| 81 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
| 73 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 68 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
한국직업전망
간호조무사가 수행하는 업무는 근무처에 따라 조금씩 다르다. 일반적으로 의료기관에서 각종 의료검사 및 투약 업무를 보조하며, 환자를 대상으로 주사를 놔주고, 내원환자를 안내한다. 의사의 지시에 따라 수술을 준비하고, 환자의 상태를 꼼꼼히 확인하여 기록하며, 환자의 운동이나 활동을 돕는다. 간호조무사는 보건의료기관, 노인장기요양기관, 사회복지시설 등에서 진료보조업무와 간호보조 업무를 수행하여 국민의 건강과 지역사회보건 향상에 기여한다. 간호조무사는 또한 환자의 접수와 수납업무, 각종...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.