이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
업무환경 중요도
| 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.9 | 실내 근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
| 4.9 | 사람들과 직접 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
| 4.6 | 다른 사람과의 접촉 | 업무 수행하면서 사람들과 접촉(전화, 대면, 메신저 등) 정도 |
| 4.5 | 전화 대화하기 | 업무 수행하면서 전화로 대화하는 정도 |
| 4.4 | 외부 고객 대하기 | 외부 고객 혹은 민원인을 대하는 것의 중요성 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 100 | 질병 혹은 감염 위험 노출 | 질병 혹은 병균에 노출되는 빈도 |
| 95 | 반복적인 신체행동, 정신적 활동 | 지속적이고 반복적인 신체적 행동이나 정신적 활동의 중요성 |
| 95 | 다른 사람과 신체적 접촉 | 업무 수행 시 다른 사람들과 신체적으로 거리 정도 |
| 93 | 불쾌하거나 무례한 사람 상대 | 불쾌하거나, 화나거나, 혹은 무례한 사람을 대하는 빈도 |
| 91 | 외부 고객 대하기 | 외부 고객 혹은 민원인을 대하는 것의 중요성 |
한국직업전망
간호조무사가 수행하는 업무는 근무처에 따라 조금씩 다르다. 일반적으로 의료기관에서 각종 의료검사 및 투약 업무를 보조하며, 환자를 대상으로 주사를 놔주고, 내원환자를 안내한다. 의사의 지시에 따라 수술을 준비하고, 환자의 상태를 꼼꼼히 확인하여 기록하며, 환자의 운동이나 활동을 돕는다. 간호조무사는 보건의료기관, 노인장기요양기관, 사회복지시설 등에서 진료보조업무와 간호보조 업무를 수행하여 국민의 건강과 지역사회보건 향상에 기여한다. 간호조무사는 또한 환자의 접수와 수납업무, 각종...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.