| 사업체명 | 사업장명 | 상시근로자 수 | 소속외 근로자 수 |
업종 | 지역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 기간없음 | 기간제 | 기타 | |||||
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 효성어린이집 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 달서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 구립분도어린이집 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 로사어린이집 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 달서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 대구동구가족센터 | 190 | 16 | 174 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 동구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 서구종합사회복지관 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 카리타스서구요양센터 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 대구서구시니어클럽 | 782 | 6 | 776 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 카리타스달서구보금자리 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 달서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 큰별어린이집 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 달서구 |
| (복지법인)대구가톨릭사회복지회 | 대구서구지역자활센터 | 200 | 17 | 183 | 0 | 0 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 대구 서구 |



