이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
업무환경 중요도
평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
---|---|---|
5.0 | 실내 근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
4.9 | 다른 사람과의 접촉 | 업무 수행하면서 사람들과 접촉(전화, 대면, 메신저 등) 정도 |
4.5 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
4.5 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
4.4 | 사람들과 직접 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
백분위 | 항목 | 설명 |
---|---|---|
99 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
99 | 주말 및 공휴일 근무 | 주말 및 공휴일 출근 빈도 |
97 | 불쾌하거나 무례한 사람 상대 | 불쾌하거나, 화나거나, 혹은 무례한 사람을 대하는 빈도 |
97 | 균형을 유지하기 | (몸의) 균형을 유지하면서 근무하는 빈도 |
95 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
한국직업전망
매장계산원은 캐셔(Cashier)라고도 하는데, 상점, 레스토랑, 마트 등에서 고객이 구매한 제품이나 음식, 서비스 등에 대해 고객으로부터 현금 또는 신용(체크)카드를 받아 대금을 정산한다. 고객이 이용한 제품이나 서비스를 바코드 또는 계산서에 따라 정산하여 청구서를 제시하고, 현금이나 수표, 신용카드 등을 받아 계산해 주고 영수증을 발급한다. 본인의 업무시간이 끝나면 수납금액과 판매금액 등을 정산하여 다음 업무인계자에게 알려주거나 관리자에게 알린다. 상점의 규모나 근무 인원에...
테마별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
대상별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
이색직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
신직업별 찾기
해당 직업 정보가 없습니다.
동영상
해당 직업 정보 동영상이 없습니다.